clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la materia | |||||||||||
lleno | 18497 | CLAL001-101 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18506 | CLAL001-102 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18510 | CLAL001-103 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18515 | CLAL001-104 | Lengua Extranjera Alemán I | LOPEZ FLORES | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18520 | CLAL001-105 | Lengua Extranjera Alemán I | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| virtual | ||||
lleno | 18529 | CLAL001-106 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18532 | CLAL001-107 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18539 | CLAL001-108 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18544 | CLAL001-109 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 18550 | CLAL001-110 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18713 | CLAL001-111 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18716 | CLAL001-112 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 24/24 (24) |
| |||||
lleno | 32337 | CLAL001-113 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 24/24 (24) |
| |||||
lleno | 32338 | CLAL001-114 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 36236 | CLAL001-115 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 36237 | CLAL001-116 | Lengua Extranjera Alemán I | ALMANZA MALPICA | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 18738 | CLAL002-101 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18747 | CLAL002-102 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18760 | CLAL002-103 | Lengua Extranjera Alemán II | ARREOLA FERNANDEZ | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 18763 | CLAL002-104 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 23/23 (23) |
| VIRTUAL | ||||
lleno | 18768 | CLAL003-101 | Lengua Extranjera Alemán III | CACIQUE SERRANO | 15/23 (15) |
| |||||
lleno | 18771 | CLAL003-102 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18776 | CLAL003-103 | Lengua Extranjera Alemán III | ARREOLA FERNANDEZ | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 18789 | CLAL004-101 | Lengua Extranjera Alemán IV | ARREOLA FERNANDEZ | 12/23 (12) |
|
clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la materia | |||||||||||
lleno | 18881 | CLFR001-101 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 22/23 (22) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 21917 | CLFR001-102 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 18896 | CLFR001-103 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 21919 | CLFR001-104 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 18906 | CLFR001-105 | Lengua Extranjera Francés I | HERNÁNDEZ FLORES | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 21920 | CLFR001-106 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 21959 | CLFR001-107 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18931 | CLFR001-108 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 16/23 (16) |
| |||||
lleno | 18940 | CLFR001-109 | Lengua Extranjera Francés I | HERNÁNDEZ FLORES | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18950 | CLFR001-110 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 18959 | CLFR001-111 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 22812 | CLFR001-112 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 15/15 (15) |
| * LISTA CRUZADA FGUS | ||||
lleno | 18968 | CLFR001-113 | Lengua Extranjera Francés I | HERNÁNDEZ FLORES | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 18976 | CLFR001-114 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 21918 | CLFR001-115 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 18995 | CLFR001-116 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 19001 | CLFR001-117 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19006 | CLFR001-118 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19014 | CLFR001-119 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 19026 | CLFR001-120 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 19031 | CLFR001-121 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 19036 | CLFR001-122 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 19046 | CLFR001-123 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 19053 | CLFR001-124 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 19060 | CLFR001-125 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 23799 | CLFR001-126 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 23801 | CLFR001-127 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 17/23 (17) |
| |||||
lleno | 32339 | CLFR001-128 | Lengua Extranjera Francés I | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 11/23 (10) |
| |||||
lleno | 32341 | CLFR001-129 | Lengua Extranjera Francés I | ZENTENO VILLARCE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 36238 | CLFR001-130 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 22286 | FGUS810-112 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 4/23 (4) |
| *FGUS computación | ||||
lleno | 19072 | CLFR002-101 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19081 | CLFR002-102 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 12/23 (12) |
| |||||
lleno | 19086 | CLFR002-103 | Lengua Extranjera Francés II | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 18/23 (18) |
| |||||
lleno | 19094 | CLFR002-104 | Lengua Extranjera Francés II | ATONAL RAMIREZ | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19099 | CLFR002-105 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 19103 | CLFR002-106 | Lengua Extranjera Francés II | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 19105 | CLFR002-107 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 23/23 (23) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 19108 | CLFR002-108 | Lengua Extranjera Francés II | CABALLERO DURAN | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19114 | CLFR002-109 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 22/23 (22) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 19121 | CLFR003-101 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 19124 | CLFR003-102 | Lengua Extranjera Francés III | TIEMPO ROQUE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 19133 | CLFR003-103 | Lengua Extranjera Francés III | CABALLERO DURAN | 24/23 (24) |
| |||||
lleno | 19137 | CLFR003-104 | Lengua Extranjera Francés III | MORA ZARATE | 23/23 (23) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 19143 | CLFR004-101 | Lengua Extranjera Francés IV | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 19148 | CLFR004-102 | Lengua Extranjera Francés IV | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (23) |
|
clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la materia | |||||||||||
lleno | 32342 | CLIN001-101 | Lengua Extranjera Inglés I | TEMOLTZIN ESPEJEL | 17/20 (17) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 32344 | CLIN001-102 | Lengua Extranjera Inglés I | PIANTZI VARELA | 19/20 (19) |
| |||||
lleno | 32346 | CLIN001-103 | Lengua Extranjera Inglés I | CONDE CIRIACO | 14/20 (14) |
| |||||
lleno | 32362 | CLIN001-104 | Lengua Extranjera Inglés I | CAJICA LOPEZ | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32363 | CLIN001-105 | Lengua Extranjera Inglés I | SANDRE CUAUTLE | 20/21 (20) |
| |||||
lleno | 32364 | CLIN001-106 | Lengua Extranjera Inglés I | OLAVIDE CASTILLO | 18/20 (18) |
| |||||
lleno | 32365 | CLIN001-107 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 18/20 (18) |
| |||||
lleno | 32366 | CLIN001-108 | Lengua Extranjera Inglés I | REYES ABUNDES | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32367 | CLIN001-109 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ FUENTES | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32368 | CLIN001-110 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ FUENTES | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 32369 | CLIN001-111 | Lengua Extranjera Inglés I | AMADOR CRUZ | 16/20 (16) |
| |||||
lleno | 32370 | CLIN001-112 | Lengua Extranjera Inglés I | REYES ABUNDES | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32371 | CLIN001-113 | Lengua Extranjera Inglés I | RIVERA JIMÉNEZ | 16/20 (16) |
| |||||
lleno | 32372 | CLIN001-114 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32373 | CLIN001-115 | Lengua Extranjera Inglés I | MEDRANO QUINTANA | 18/20 (17) |
| |||||
lleno | 32374 | CLIN001-116 | Lengua Extranjera Inglés I | RODRIGUEZ GARCIA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 32375 | CLIN001-117 | Lengua Extranjera Inglés I | LOPEZ RUIZ | 19/20 (19) |
| |||||
lleno | 32568 | CLIN001-118 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 18/20 (18) |
| |||||
lleno | 32569 | CLIN001-119 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 17/20 (17) |
| |||||
lleno | 32376 | CLIN001-120 | Lengua Extranjera Inglés I | ZUÑIGA LOPEZ | 19/20 (19) |
| |||||
lleno | 32377 | CLIN001-121 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 18/20 (18) |
| |||||
lleno | 32378 | CLIN001-122 | Lengua Extranjera Inglés I | CONDE CIRIACO | 18/20 (18) |
| |||||
lleno | 32379 | CLIN001-123 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 22/23 (21) |
| |||||
lleno | 32380 | CLIN001-124 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 15/15 (15) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 32381 | CLIN001-125 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ ARENALDE | 15/15 (15) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 32382 | CLIN001-126 | Lengua Extranjera Inglés I | GALICIA CHANTES | 19/20 (19) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 32383 | CLIN001-127 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ ARENALDE | 20/20 (20) |
| |||||
lleno | 32384 | CLIN001-128 | Lengua Extranjera Inglés I | SANDRE CUAUTLE | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 36239 | CLIN001-130 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ ARENALDE | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 32388 | CLIN002-101 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 16/23 (16) |
| |||||
lleno | 32389 | CLIN002-102 | Lengua Extranjera Inglés II | LOPEZ ARELLANO | 14/23 (14) |
| |||||
lleno | 32390 | CLIN002-103 | Lengua Extranjera Inglés II | AMADOR CRUZ | 10/23 (10) |
| |||||
lleno | 32391 | CLIN002-104 | Lengua Extranjera Inglés II | OLAVIDE CASTILLO | 18/23 (18) |
| |||||
lleno | 32392 | CLIN002-105 | Lengua Extranjera Inglés II | LOPEZ RUIZ | 15/23 (15) |
| |||||
lleno | 32393 | CLIN002-106 | Lengua Extranjera Inglés II | TORAL APARICIO | 17/23 (17) |
| |||||
lleno | 32394 | CLIN002-107 | Lengua Extranjera Inglés II | DEL VILLAR NIEVA | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 32395 | CLIN002-108 | Lengua Extranjera Inglés II | TORAL APARICIO | 14/23 (14) |
| |||||
lleno | 32396 | CLIN002-109 | Lengua Extranjera Inglés II | LOPEZ ARELLANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 32397 | CLIN002-110 | Lengua Extranjera Inglés II | RAMIREZ TREJO | 23/23 (23) |
| *VIRTUAL | ||||
lleno | 32400 | CLIN003-102 | Lengua Extranjera Inglés III | MUÑOZ GONZALEZ | 8/23 (8) |
| |||||
lleno | 32402 | CLIN003-103 | Lengua Extranjera Inglés III | TRINIDAD ALMAZAN | 16/23 (16) |
| |||||
lleno | 32407 | CLIN003-104 | Lengua Extranjera Inglés III | ESCALANTE CORIA | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 32408 | CLIN003-105 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 13/23 (13) |
| |||||
lleno | 32409 | CLIN003-106 | Lengua Extranjera Inglés III | FERNÁNDEZ CUEVAS | 7/23 (7) |
| |||||
lleno | 32412 | CLIN003-107 | Lengua Extranjera Inglés III | CAJICA LOPEZ | 12/23 (12) |
| |||||
lleno | 32413 | CLIN004-101 | Lengua Extranjera Inglés IV | GARCÍA ARELLANO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 32414 | CLIN004-102 | Lengua Extranjera Inglés IV | FERNÁNDEZ CUEVAS | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 32415 | CLIN004-103 | Lengua Extranjera Inglés IV | GALICIA CHANTES | 22/23 (22) |
| VIRTUAL | ||||
lleno | 23157 | CLIN005-101 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 9/15 (9) |
| * LISTA CRUZADA FGUS | ||||
lleno | 32416 | CLIN005-102 | Lengua Extranjera Inglés V | MARTINEZ FUENTES | 8/22 (7) |
| |||||
lleno | 23159 | FGUS824-101 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 8/23 (8) |
| *FGUS COMPUTACIÓN |
clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la materia | |||||||||||
lleno | 22031 | CLIT001-101 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 22059 | CLIT001-102 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 22073 | CLIT001-103 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 18/23 (18) |
| |||||
lleno | 22089 | CLIT001-104 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 22110 | CLIT001-105 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 22118 | CLIT001-106 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 22/23 (22) |
| |||||
lleno | 22187 | CLIT001-107 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 22193 | CLIT001-108 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 22206 | CLIT001-109 | Lengua Extranjera Italiano I | OTERO MARCIAL | 19/23 (19) |
| |||||
lleno | 22213 | CLIT001-110 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 22219 | CLIT001-111 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 23/23 (23) |
| |||||
lleno | 36240 | CLIT001-112 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 17/23 (17) |
| |||||
lleno | 22224 | CLIT002-101 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 21/23 (21) |
| |||||
lleno | 22233 | CLIT002-102 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 17/23 (17) |
| |||||
lleno | 22237 | CLIT002-103 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 10/23 (10) |
| |||||
lleno | 22241 | CLIT002-104 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 18/23 (18) |
| |||||
lleno | 22248 | CLIT003-101 | Lengua Extranjera Italiano III | SANCHEZ MORALES | 20/23 (20) |
| |||||
lleno | 22257 | CLIT004-101 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 24/24 (24) |
|
clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la materia | |||||||||||
lleno | 36241 | CLJA001-101 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 17/23 (17) |
| |||||
lleno | 18843 | CLJA002-101 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 15/23 (15) |
| |||||
lleno | 18849 | CLJA003-101 | Lengua Extranjera Japonés III | LOPEZ FLORES | 13/23 (13) |
| |||||
lleno | 18878 | CLJA004-101 | Lengua Extranjera Japonés IV | LOPEZ FLORES | 13/23 (13) |
|