INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:OTOÑO 2026 (CELE HUMBOLDT UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | CLIS26300587 | Pendiente de pago | - |
| 2 | CLIS26300388 | Pendiente de pago | - |
| 3 | CLIS26300254 | Pendiente de pago | - |
| 4 | CLIS26300369 | AGUILARIL.IA------- | 1 |
| 5 | CLIS24300845 | AGUILARJL.JD------- | 2 |
| 6 | CLIS26300011 | AGUILARQM.QB------- | 1 |
| 7 | CLIS26300278 | Pendiente de pago | - |
| 8 | CLIS26300151 | AGUIRREGV.GA------- | 4 |
| 9 | CLIS26300568 | Pendiente de pago | - |
| 10 | CLIS26300310 | ALVARADOCD.CM------- | 2 |
| 11 | CLIS26300109 | Pendiente de pago | - |
| 12 | CLIS26300276 | Pendiente de pago | - |
| 13 | CLIS23100367 | AMAROFG.FA------- | |
| 14 | CLIS26300207 | Pendiente de pago | - |
| 15 | CLIS26300127 | Pendiente de pago | - |
| 16 | CLIS26300162 | ANDRADEKH.KI------- | |
| 17 | CLIS26300124 | ARCOSMS.MY------- | |
| 18 | CLIS25300318 | Pendiente de pago | - |
| 19 | CLIS26300181 | AVILAFM.FM------- | |
| 20 | CLIS25101216 | Pendiente de pago | - |
| 21 | CLIS24300738 | Pendiente de pago | - |
| 22 | CLIS26300280 | BARRIENTOSMG.MF------- | |
| 23 | CLIS26300167 | Pendiente de pago | - |
| 24 | CLIS26300357 | Pendiente de pago | - |
| 25 | CLIS26300140 | BENITEZPO.PI------- | 2 |
| 26 | CLIS26300351 | Pendiente de pago | - |
| 27 | CLIS26300353 | Pendiente de pago | - |
| 28 | CLIS26300399 | Pendiente de pago | - |
| 29 | CLIS26300511 | Pendiente de pago | - |
| 30 | CLIS26300178 | Pendiente de pago | - |
| 31 | CLIS23300126 | Pendiente de pago | - |
| 32 | CLIS26300221 | CARCAMOIB.ID------- | |
| 33 | CLIS26300618 | Pendiente de pago | - |
| 34 | CLIS26300382 | Pendiente de pago | - |
| 35 | CLIS26300237 | CASTILLOFF.FF------- | |
| 36 | CLIS25100527 | Pendiente de pago | - |
| 37 | CLIS26300432 | CERVANTESDD.DN------- | 6 |
| 38 | CLIS26300045 | CERVANTESDG.DD------- | |
| 39 | CLIS26300608 | Pendiente de pago | - |
| 40 | CLIS26300443 | Pendiente de pago | - |
| 41 | CLIS26100886 | COLEOTESM.SM------- | 1 |
| 42 | CLIS26300623 | Pendiente de pago | - |
| 43 | CLIS26300111 | CONTRERASOB.OB------- | 1 |
| 44 | CLIS23300742 | CORONAIJ.IJ------- | |
| 45 | CLIS26300236 | Pendiente de pago | - |
| 46 | CLIS26300175 | COSMECH.CN------- | 4 |
| 47 | CLIS23100443 | Pendiente de pago | - |
| 48 | CLIS26300123 | CRUZFV.FC------- | 5 |
| 49 | CLIS26300088 | CUAHUTLETS.TL------- | 6 |
| 50 | CLIS23300671 | Pendiente de pago | - |
| 51 | CLIS26300189 | Pendiente de pago | - |
| 52 | CLIS26300332 | Pendiente de pago | - |
| 53 | CLIS26300261 | Pendiente de pago | - |
| 54 | CLIS26300462 | Pendiente de pago | - |
| 55 | CLIS26300106 | DOMÍNGUEZSR.SP------- | |
| 56 | CLIS26300065 | Pendiente de pago | - |
| 57 | CLIS26300300 | Pendiente de pago | - |
| 58 | CLIS24100278 | Pendiente de pago | - |
| 59 | CLIS24300211 | ESQUIVELSJ.SA------- | |
| 60 | CLIS26300240 | ESTRADAKC.KM------- | |
| 61 | CLIS26300614 | Pendiente de pago | - |
| 62 | CLIS25200146 | ESTRELLANS.NS------- | 1 |
| 63 | CLIS26300413 | Pendiente de pago | - |
| 64 | CLIS26300551 | Pendiente de pago | - |
| 65 | CLIS26300177 | Pendiente de pago | - |
| 66 | CLIS26300102 | Pendiente de pago | - |
| 67 | CLIS26300180 | Pendiente de pago | - |
| 68 | CLIS26300273 | Pendiente de pago | - |
| 69 | CLIS24100730 | Pendiente de pago | - |
| 70 | CLIS26300153 | Pendiente de pago | - |
| 71 | CLIS26300087 | Pendiente de pago | - |
| 72 | CLIS26100393 | Pendiente de pago | - |
| 73 | CLIS26300166 | FUENTESSR.SJ------- | 1 |
| 74 | CLIS26100197 | GALINDOBG.BL------- | |
| 75 | CLIS26300554 | Pendiente de pago | - |
| 76 | CLIS26300574 | Pendiente de pago | - |
| 77 | CLIS26300474 | Pendiente de pago | - |
| 78 | CLIS26300334 | Pendiente de pago | - |
| 79 | CLIS25100469 | Pendiente de pago | - |
| 80 | CLIS26300550 | Pendiente de pago | - |
| 81 | CLIS26300544 | Pendiente de pago | - |
| 82 | CLIS26300116 | GARCÍACC.CE------- | |
| 83 | CLIS26300105 | GARCÍAEG.EE------- | |
| 84 | CLIS26300230 | GARCÍARG.RA------- | |
| 85 | CLIS26300186 | Pendiente de pago | - |
| 86 | CLIS26300190 | GARCIAUH.UY------- | 1 |
| 87 | CLIS26300579 | Pendiente de pago | - |
| 88 | CLIS26300176 | GONZALEZJB.JJ------- | 1 |
| 89 | CLIS25301057 | GONZALEZTR.TA------- | 1 |
| 90 | CLIS26300601 | Pendiente de pago | - |
| 91 | CLIS26300182 | Pendiente de pago | - |
| 92 | CLIS26101015 | Pendiente de pago | - |
| 93 | CLIS26300089 | GUZMÁNUE.UJ------- | |
| 94 | CLIS25300245 | Pendiente de pago | - |
| 95 | CLIS26300029 | HERNÁNDEZCC.CM------- | 6 |
| 96 | CLIS26300056 | HERNANDEZJG.JJ------- | |
| 97 | CLIS26300172 | Pendiente de pago | - |
| 98 | CLIS26300129 | HERNANDEZCL.CK------- | 4 |
| 99 | CLIS26300150 | HERNÁNDEZHM.HJ------- | |
| 100 | CLIS24300089 | HERNÁNDEZHM.HA------- | 6 |
| 101 | CLIS26300183 | Pendiente de pago | - |
| 102 | CLIS25200122 | Pendiente de pago | - |
| 103 | CLIS26300192 | Pendiente de pago | - |
| 104 | CLIS24200020 | Pendiente de pago | - |
| 105 | CLIS26300120 | HUERTAQZ.QJ------- | |
| 106 | CLIS26300100 | IBAÑEZGH.GK------- | 6 |
| 107 | CLIS26300015 | Pendiente de pago | - |
| 108 | CLIS24100094 | Pendiente de pago | - |
| 109 | CLIS26300125 | JACINTOTS.TJ------- | 1 |
| 110 | CLIS26300286 | Pendiente de pago | - |
| 111 | CLIS26300187 | Pendiente de pago | - |
| 112 | CLIS26300473 | Pendiente de pago | - |
| 113 | CLIS26300160 | Pendiente de pago | - |
| 114 | CLIS26300433 | Pendiente de pago | - |
| 115 | CLIS26300371 | Pendiente de pago | - |
| 116 | CLIS23100806 | LINOKM.KM------- | 2 |
| 117 | CLIS26300074 | LIRATM.TN------- | 5 |
| 118 | CLIS26300121 | LOAIZABT.BC------- | |
| 119 | CLIS24301006 | Pendiente de pago | - |
| 120 | CLIS25300248 | Pendiente de pago | - |
| 121 | CLIS26300306 | Pendiente de pago | - |
| 122 | CLIS26300453 | Pendiente de pago | - |
| 123 | CLIS26100135 | LÓPEZEM.EJ------- | 1 |
| 124 | CLIS26100370 | LÓPEZSO.SJ------- | 4 |
| 125 | CLIS24300370 | LOPEZRQ.RH------- | 5 |
| 126 | CLIS26300303 | Pendiente de pago | - |
| 127 | CLIS26300046 | Pendiente de pago | - |
| 128 | CLIS23300028 | Pendiente de pago | - |
| 129 | CLIS26300084 | LUNAIF.ID------- | 1 |
| 130 | CLIS26300481 | LUNASM.SP------- | 4 |
| 131 | CLIS25300672 | Pendiente de pago | - |
| 132 | CLIS26300346 | Pendiente de pago | - |
| 133 | CLIS26300094 | MARTINEZQC.QF------- | |
| 134 | CLIS26300344 | Pendiente de pago | - |
| 135 | CLIS25300247 | Pendiente de pago | - |
| 136 | CLIS26300115 | MARTÍNEZOG.OK------- | 1 |
| 137 | CLIS26300465 | MARTÍNEZRL.RA------- | 1 |
| 138 | CLIS26300163 | MARTÍNEZOP.OJ------- | 2 |
| 139 | CLIS26300169 | MARTINEZIR.IS------- | 1 |
| 140 | CLIS26300179 | Pendiente de pago | - |
| 141 | CLIS26300092 | Pendiente de pago | - |
| 142 | CLIS26300211 | MAYAGH.GM------- | |
| 143 | CLIS26300467 | Pendiente de pago | - |
| 144 | CLIS26100512 | MELENDEZSC.SA------- | 3 |
| 145 | CLIS25100244 | Pendiente de pago | - |
| 146 | CLIS26300158 | MENAFT.FJ------- | |
| 147 | CLIS23100210 | Pendiente de pago | - |
| 148 | CLIS24300214 | Pendiente de pago | - |
| 149 | CLIS25300038 | MENDOZAFD.FE------- | 1 |
| 150 | CLIS26300020 | MENDOZADM.DA------- | 1 |
| 151 | CLIS26300489 | Pendiente de pago | - |
| 152 | CLIS26300227 | Pendiente de pago | - |
| 153 | CLIS24200100 | MIÑONTM.TM------- | 1 |
| 154 | CLIS26300108 | MIRAMONBG.BL------- | |
| 155 | CLIS26300185 | Pendiente de pago | - |
| 156 | CLIS26300545 | Pendiente de pago | - |
| 157 | CLIS26100065 | Pendiente de pago | - |
| 158 | CLIS26300154 | MONTOYACT.CA------- | 1 |
| 159 | CLIS23300035 | MORALESBC.BF------- | 3 |
| 160 | CLIS26300277 | MORALESQG.QR------- | 1 |
| 161 | CLIS26300184 | Pendiente de pago | - |
| 162 | CLIS26300591 | Pendiente de pago | - |
| 163 | CLIS26300571 | Pendiente de pago | - |
| 164 | CLIS26300267 | MORENOQE.QM------- | 1 |
| 165 | CLIS26300086 | MORENOHL.HL------- | 4 |
| 166 | CLIS25301061 | MORENOQM.QP------- | |
| 167 | CLIS26300387 | Pendiente de pago | - |
| 168 | CLIS26100515 | Pendiente de pago | - |
| 169 | CLIS26300417 | NUÑEZUR.UC------- | 2 |
| 170 | CLIS26300228 | Pendiente de pago | - |
| 171 | CLIS26300113 | OCHOAOV.OD------- | |
| 172 | CLIS26300477 | Pendiente de pago | - |
| 173 | CLIS26300411 | Pendiente de pago | - |
| 174 | CLIS26300099 | OSORIOSR.SR------- | 2 |
| 175 | CLIS26300499 | PALAFOXNA.NJ------- | 5 |
| 176 | CLIS26300419 | Pendiente de pago | - |
| 177 | CLIS26300438 | Pendiente de pago | - |
| 178 | CLIS26300114 | Pendiente de pago | - |
| 179 | CLIS26300097 | Pendiente de pago | - |
| 180 | CLIS25101003 | Pendiente de pago | - |
| 181 | CLIS26300067 | PÉREZTC.TF------- | 1 |
| 182 | CLIS26300122 | PÉREZFL.FM------- | |
| 183 | CLIS25100230 | PEREZQM.QI------- | 2 |
| 184 | CLIS26300315 | PÉREZIM.IJ------- | 5 |
| 185 | CLIS24300824 | Pendiente de pago | - |
| 186 | CLIS26300354 | Pendiente de pago | - |
| 187 | CLIS26300360 | Pendiente de pago | - |
| 188 | CLIS26300231 | Pendiente de pago | - |
| 189 | CLIS26100499 | QUEZADADT.DM------- | 4 |
| 190 | CLIS26300269 | Pendiente de pago | - |
| 191 | CLIS26100925 | Pendiente de pago | - |
| 192 | CLIS26300362 | Pendiente de pago | - |
| 193 | CLIS26300289 | Pendiente de pago | - |
| 194 | CLIS26300157 | RAMIREZUG.UA------- | |
| 195 | CLIS26100064 | Pendiente de pago | - |
| 196 | CLIS26300318 | Pendiente de pago | - |
| 197 | CLIS25100121 | Pendiente de pago | - |
| 198 | CLIS26300091 | RAMÍREZLM.LM------- | 1 |
| 199 | CLIS26300090 | RAMÍREZMM.MV------- | 1 |
| 200 | CLIS25300464 | Pendiente de pago | - |
| 201 | CLIS26300165 | RAMOSUR.UT------- | 1 |
| 202 | CLIS26300340 | REYESIA.IA------- | |
| 203 | CLIS26300096 | REYESRC.RJ------- | 1 |
| 204 | CLIS26300095 | REYESUC.UJ------- | 1 |
| 205 | CLIS26300021 | Pendiente de pago | - |
| 206 | CLIS26300566 | Pendiente de pago | - |
| 207 | CLIS25100347 | Pendiente de pago | - |
| 208 | CLIS26300156 | Pendiente de pago | - |
| 209 | CLIS25100705 | Pendiente de pago | - |
| 210 | CLIS26300142 | RIVERAMC.ME------- | 1 |
| 211 | CLIS26300562 | Pendiente de pago | - |
| 212 | CLIS26300441 | Pendiente de pago | - |
| 213 | CLIS24100938 | RIVERAGS.GK------- | 1 |
| 214 | CLIS26300475 | Pendiente de pago | - |
| 215 | CLIS26100341 | RODRIGUEZGB.GK------- | |
| 216 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZRB.RL------- | 4 |
| 217 | CLIS26300439 | Pendiente de pago | - |
| 218 | CLIS26300578 | Pendiente de pago | - |
| 219 | CLIS26100042 | Pendiente de pago | - |
| 220 | CLIS26300085 | Pendiente de pago | - |
| 221 | CLIS26300012 | RODRÍGUEZRL.RJ------- | |
| 222 | CLIS26300326 | Pendiente de pago | - |
| 223 | CLIS26300242 | Pendiente de pago | - |
| 224 | CLIS24300816 | Pendiente de pago | - |
| 225 | CLIS26300168 | Pendiente de pago | - |
| 226 | CLIS26300390 | Pendiente de pago | - |
| 227 | CLIS26300076 | ROMANOGP.GG------- | |
| 228 | CLIS26300305 | ROMEROIC.IF------- | 7 |
| 229 | CLIS26300343 | Pendiente de pago | - |
| 230 | CLIS25100952 | ROMEROGM.GJ------- | |
| 231 | CLIS26300464 | Pendiente de pago | - |
| 232 | CLIS26300119 | ROMEROOP.OÁ------- | 1 |
| 233 | CLIS23300604 | ROMEROKR.KA------- | |
| 234 | CLIS26300117 | ROSALIANOKE.KB------- | |
| 235 | CLIS26300188 | Pendiente de pago | - |
| 236 | CLIS26300135 | ROSASMF.MD------- | 6 |
| 237 | CLIS26100915 | RUGERIOCL.CI------- | |
| 238 | CLIS26300110 | RUGERIOIR.IA------- | |
| 239 | CLIS26300132 | RUIZKB.KJ------- | 1 |
| 240 | CLIS26200030 | Pendiente de pago | - |
| 241 | CLIS26300023 | Pendiente de pago | - |
| 242 | CLIS26300629 | Pendiente de pago | - |
| 243 | CLIS26300319 | Pendiente de pago | - |
| 244 | CLIS26300034 | SÁNCHEZUC.UV------- | |
| 245 | CLIS23100390 | Pendiente de pago | - |
| 246 | CLIS26300171 | SANTAMARIADD.DG------- | |
| 247 | CLIS26300567 | Pendiente de pago | - |
| 248 | CLIS26300324 | SERRANOMV.MI------- | |
| 249 | CLIS26300112 | SILVAEB.EA------- | 6 |
| 250 | CLIS26300009 | Pendiente de pago | - |
| 251 | CLIS26200008 | Pendiente de pago | - |
| 252 | CLIS23100083 | Pendiente de pago | - |
| 253 | CLIS26300401 | Pendiente de pago | - |
| 254 | CLIS26300130 | SUÁREZNU.NA------- | |
| 255 | CLIS26300103 | TAJAHQ.HJ------- | |
| 256 | CLIS26300364 | Pendiente de pago | - |
| 257 | CLIS26300202 | Pendiente de pago | - |
| 258 | CLIS26100541 | TÉLLEZPC.PU------- | |
| 259 | CLIS26300426 | Pendiente de pago | - |
| 260 | CLIS24100167 | Pendiente de pago | - |
| 261 | CLIS26200016 | Pendiente de pago | - |
| 262 | CLIS26300128 | TREJOSM.SJ------- | |
| 263 | CLIS25300619 | Pendiente de pago | - |
| 264 | CLIS26300164 | URRUTIAGN.GA------- | 6 |
| 265 | CLIS26300241 | VALENCIAUO.UC------- | |
| 266 | CLIS26300383 | Pendiente de pago | - |
| 267 | CLIS26300159 | VÁZQUEZFH.FC------- | |
| 268 | CLIS26100146 | Pendiente de pago | - |
| 269 | CLIS26300104 | VAZQUEZSL.SD------- | |
| 270 | CLIS26300548 | Pendiente de pago | - |
| 271 | CLIS26300410 | Pendiente de pago | - |
| 272 | CLIS26300079 | VEGAOM.OK------- | |
| 273 | CLIS26300476 | Pendiente de pago | - |
| 274 | CLIS23300193 | Pendiente de pago | - |
| 275 | CLIS26300118 | VILLEGASNM.NN------- | |
| 276 | CLIS26300239 | ZAMORAUC.UM------- | 2 |
| 277 | CLIS26300093 | Pendiente de pago | - |
| 278 | CLIS26300126 | ZARATEHA.HG------- | 1 |
| 279 | CLIS26300483 | Pendiente de pago | - |
| 280 | CLIS26300170 | Pendiente de pago | - |
2026-08-12- 03-19-27