FRANCÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:OTOÑO 2026 (CELE HUMBOLDT UBICACIÓN)
Clave:CLFU000 | Materia:FRANCÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | CLFS26300152 | AGUILAREL.ED------- | 3 |
| 2 | CLFS26100138 | ALTAMIRANOUF.UA------- | 1 |
| 3 | CLFS24100095 | AMATITLAET.ES------- | |
| 4 | CLFS26300028 | AVILAHM.HM------- | |
| 5 | CLFS25200085 | Pendiente de pago | - |
| 6 | CLFS25300051 | Pendiente de pago | - |
| 7 | CLFS26300013 | BERNALLG.LV------- | 2 |
| 8 | CLFS23300333 | Pendiente de pago | - |
| 9 | CLFS25100407 | CASTELLANOSTC.TF------- | 2 |
| 10 | CLFS24300753 | CASTILLORS.RK------- | 3 |
| 11 | CLFS23101078 | CINTAMM.MI------- | 2 |
| 12 | CLFS26300203 | Pendiente de pago | - |
| 13 | CLFS23300864 | CONCHANC.NA------- | 1 |
| 14 | CLFS23100984 | Pendiente de pago | - |
| 15 | CLFS26100453 | Pendiente de pago | - |
| 16 | CLFS26300010 | Pendiente de pago | - |
| 17 | CLFS26300286 | Pendiente de pago | - |
| 18 | CLFS26300011 | Pendiente de pago | - |
| 19 | CLFS26200013 | Pendiente de pago | - |
| 20 | CLFS24300004 | GONZÁLEZJR.JA------- | |
| 21 | CLFS26100345 | GONZALEZDR.DA------- | 1 |
| 22 | CLFS26300206 | Pendiente de pago | - |
| 23 | CLFS25101157 | Pendiente de pago | - |
| 24 | CLFS23100450 | Pendiente de pago | - |
| 25 | CLFS24300771 | Pendiente de pago | - |
| 26 | CLFS25300344 | Pendiente de pago | - |
| 27 | CLFS24300800 | LOPEZCC.CV------- | 1 |
| 28 | CLFS25100700 | Pendiente de pago | - |
| 29 | CLFS23300928 | Pendiente de pago | - |
| 30 | CLFS25100927 | Pendiente de pago | - |
| 31 | CLFS26300030 | Pendiente de pago | - |
| 32 | CLFS23300141 | MENDEZNF.NE------- | 3 |
| 33 | CLFS23300878 | MEZACG.CL------- | 2 |
| 34 | CLFS26300311 | Pendiente de pago | - |
| 35 | CLFS24100956 | Pendiente de pago | - |
| 36 | CLFS26300327 | Pendiente de pago | - |
| 37 | CLFS23101410 | MORENOKL.KM------- | 5 |
| 38 | CLFS26300017 | Pendiente de pago | - |
| 39 | CLFS26300349 | Pendiente de pago | - |
| 40 | CLFS26300019 | Pendiente de pago | - |
| 41 | CLFS23300210 | PERIERIC.IA------- | 6 |
| 42 | CLFS26100566 | RAMIREZGC.GC------- | 7 |
| 43 | CLFS23101656 | RENDONPM.PJ------- | |
| 44 | CLFS24300961 | Pendiente de pago | - |
| 45 | CLFS23100208 | RUBALCABAEC.EL------- | 7 |
| 46 | CLFS24100243 | Pendiente de pago | - |
| 47 | CLFS26100095 | SILVACB.CA------- | 2 |
| 48 | CLFS23100459 | Pendiente de pago | - |
| 49 | CLFS26300005 | Pendiente de pago | - |
| 50 | CLFS26300021 | VAZQUEZDL.DD------- | |
| 51 | CLFS24100609 | Pendiente de pago | - |
| 52 | CLFS24100710 | Pendiente de pago | - |
2026-08-12- 03-14-14