| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 53930 | CLAL001-101 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 22/23 (21) |
| solicitar cambio de horario de 09/12/2025 | ||||
| lleno | 53936 | CLAL001-102 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (21) |
| |||||
| lleno | 53940 | CLAL001-103 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 24/24 (24) |
| |||||
| activo | 53943 | CLAL001-104 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 22/23 (21) |
| |||||
| lleno | 53946 | CLAL001-105 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (21) |
| |||||
| lleno | 53948 | CLAL001-106 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 23/23 (22) |
| |||||
| lleno | 53950 | CLAL001-107 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 53954 | CLAL001-108 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (21) |
| |||||
| lleno | 53957 | CLAL001-109 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 53959 | CLAL001-110 | Lengua Extranjera Alemán I | DOMINGUEZ LOPEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 53962 | CLAL001-111 | Lengua Extranjera Alemán I | DOMINGUEZ LOPEZ | 23/23 (21) |
| |||||
| lleno | 53964 | CLAL001-112 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 25/25 (23) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 61837 | CLAL001-113 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (21) |
| |||||
| activo | NRC | CLAL001-114 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 22/23 (10) |
| SOLICITAR ALTA DE CURSO 12/01/2026 | ||||
| activo | NRC | CLAL001-115 | Lengua Extranjera Alemán I | DOMINGUEZ LOPEZ | 18/23 (6) |
| SOLICITAR ALTA DE CURSO 12/01/2026 | ||||
| activo | NRC | CLAL001-116 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 17/23 (5) |
| SOLICITAR ALTA DE CURSO 12/01/2026 | ||||
| activo | 53970 | CLAL002-101 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 19/23 (13) |
| |||||
| activo | 53973 | CLAL002-102 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 19/23 (16) |
| |||||
| lleno | 53977 | CLAL002-103 | Lengua Extranjera Alemán II | CACIQUE SERRANO | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 54024 | CLAL002-104 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 22/23 (19) |
| |||||
| lleno | 54028 | CLAL002-105 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 23/23 (21) |
| |||||
| activo | 54031 | CLAL002-106 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 21/23 (19) |
| |||||
| activo | 54036 | CLAL002-107 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 10/23 (9) |
| |||||
| cancelado | 54044 | CLAL003-101 | Lengua Extranjera Alemán III | GOSS | 4/23 (3) |
| Sección cancelada por no cubrir el cupo mínimo requerido. 12/01/2026 | ||||
| activo | 54046 | CLAL003-102 | Lengua Extranjera Alemán III | ARREOLA FERNANDEZ | 17/23 (15) |
| |||||
| lleno | 54048 | CLAL003-103 | Lengua Extranjera Alemán III | CACIQUE SERRANO | 23/23 (22) |
| |||||
| lleno | 54053 | CLAL003-104 | Lengua Extranjera Alemán III | DOMINGUEZ LOPEZ | 23/23 (20) |
| |||||
| lleno | 54055 | CLAL003-105 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 54098 | CLAL004-101 | Lengua Extranjera Alemán IV | GOSS | 10/23 (10) |
| |||||
| lleno | 54100 | CLAL004-102 | Lengua Extranjera Alemán IV | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| activo | 54105 | CLAL004-103 | Lengua Extranjera Alemán IV | GOSS | 14/23 (14) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 54118 | CLAL005-101 | Lengua Extranjera Alemán V | GOSS | 8/23 (8) |
| solicitar caombio de horario 09-12-2025 | ||||
| cancelado | 54122 | CLAL005-102 | Lengua Extranjera Alemán V | DOMINGUEZ LOPEZ | 7/23 (7) |
| SECCIÓN CANCELADA POR FALTA DE INSCRITOS 12/01/2026 | ||||
| lleno | 54125 | CLAL005-103 | Lengua Extranjera Alemán V | ALMANZA MALPICA | 23/23 (22) |
| |||||
| activo | 54130 | CLAL006-101 | Lengua Extranjera Alemán VI | ARREOLA FERNANDEZ | 11/23 (10) |
| |||||
| cancelado | 54138 | CLAL007-101 | Lengua Extranjera Alemán VII | ARREOLA FERNANDEZ | 3/23 (3) |
| SECCIÓN CANCELADA POR FALTA DE INSCRITOS 12/01/2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 56986 | CLFR001-101 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 13/23 (9) |
| COMPLEJO CULTURAL | ||||
| activo | 55169 | CLFR002-101 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 8/23 (7) |
| COMPLEJO CULTURAL |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 54938 | CLFR001-108 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 21/23 (12) |
| |||||
| activo | NRC | CLFR001-110 | Lengua Extranjera Francés I | LARGO LOME | 8/23 (0) |
| Virtual sincróno Solicitar alta de curso13/01/2026 | ||||
| activo | 54970 | CLFR001-116 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 22/23 (20) |
| |||||
| lleno | 55004 | CLFR001-125 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (20) |
| |||||
| lleno | 55013 | CLFR001-129 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 16/15 (16) |
| LISTA CRUZADA | ||||
| activo | NRC | CLFR001-130 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 17/23 (2) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO SOLICITAR ALTA DEL CURSO 13/01/2025 | ||||
| lleno | 55030 | CLFR001-134 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 25/25 (19) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 55031 | CLFR001-135 | Lengua Extranjera Francés I | FERNANDEZ CUEVAS | 25/25 (23) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| cancelado | 55177 | CLFR002-103 | Lengua Extranjera Francés II | LARGO LOME | 5/23 (4) |
| Sección ha sido cancelado por no cubrir el cupo mínimo requerido. 13/01/2026 | ||||
| activo | 55249 | CLFR003-102 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 16/23 (14) |
| |||||
| activo | 55252 | CLFR003-103 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 12/23 (11) |
| |||||
| activo | 55256 | CLFR003-104 | Lengua Extranjera Francés III | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 18/23 (17) |
| |||||
| cancelado | 55261 | CLFR003-105 | Lengua Extranjera Francés III | TIEMPO ROQUE | 3/23 (3) |
| Sección ha sido cancelado por no cubrir el cupo mínimo requerido. 13/01/2026 | ||||
| activo | 55263 | CLFR003-106 | Lengua Extranjera Francés III | MARTINEZ LOPEZ | 21/23 (20) |
| |||||
| activo | 55271 | CLFR004-101 | Lengua Extranjera Francés IV | TIEMPO ROQUE | 16/23 (15) |
| |||||
| activo | 55274 | CLFR004-102 | Lengua Extranjera Francés IV | ATONAL RAMIREZ | 17/23 (16) |
| |||||
| activo | 55276 | CLFR004-103 | Lengua Extranjera Francés IV | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (19) |
| |||||
| activo | 55287 | CLFR005-101 | Lengua Extranjera Francés V | MARTINEZ LOPEZ | 21/23 (18) |
| |||||
| activo | 55293 | CLFR006-101 | Lengua Extranjera Francés VI | ESTRADA SORIANO | 19/23 (18) |
| |||||
| activo | 55298 | CLFR007-101 | Lengua Extranjera Francés VII | ESTRADA SORIANO | 10/23 (10) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||
| cancelado | 61804 | CLIN001-117 | Lengua Extranjera Inglés I | PA | 0/23 (0) | SE CANCELA POR EMPALME |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| cancelado | 61798 | CLIN001-101 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 1/23 (1) |
| Sección cancelada por no cubrir el cupo mínimo requerido 13/01/2026 | ||||
| cancelado | 61799 | CLIN001-102 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 4/23 (3) |
| Sección cancelada por no cubrir el cupo mínimo requerido 13/01/2026 | ||||
| activo | 61803 | CLIN001-103 | Lengua Extranjera Inglés I | TEMOLTZIN ESPEJEL | 13/23 (8) |
| COMPLEJO CULTURAL | ||||
| activo | NRC | CLIN001-140 | Lengua Extranjera Inglés I | FERNANDEZ RAMIREZ | 1/23 (1) |
| SOLICITAR ALTA DE CURSO 13/01/2025 | ||||
| cancelado | 61809 | CLIN002-101 | Lengua Extranjera Inglés II | FERNANDEZ RAMIREZ | 3/23 (3) |
| Sección cancelada por no cubrir el cupo mínimo requerido 13/01/2026 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| activo | 61792 | CLIN001-104 | Lengua Extranjera Inglés I | MUÑOZ GONZALEZ | 18/23 (14) |
| |||||
| lleno | 61797 | CLIN001-122 | Lengua Extranjera Inglés I | REYES ABUNDES | 23/23 (16) |
| |||||
| lleno | 61794 | CLIN001-124 | Lengua Extranjera Inglés I | OLAVIDE CASTILLO | 23/23 (21) |
| |||||
| activo | 61802 | CLIN001-125 | Lengua Extranjera Inglés I | SANCHEZ RODRIGUEZ | 17/23 (8) |
| |||||
| lleno | 61786 | CLIN001-126 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 23/23 (15) |
| |||||
| lleno | 61789 | CLIN001-127 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 23/23 (20) |
| |||||
| lleno | 61796 | CLIN001-136 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 23/23 (18) |
| |||||
| activo | NRC | CLIN001-139 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 11/23 (3) |
| SOLICITAR ALTA DE CURSO 13/01/2026 | ||||
| activo | NRC | CLIN001-141 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 18/23 (1) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO SOLICITAR ALTA DEL CURSO 13/01/2026 | ||||
| lleno | NRC | CLIN001-145 | Lengua Extranjera Inglés I | TOBON LEON | 23/23 (5) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO SOLICITAR ALTA DEL CURSOS 13/01/2026 | ||||
| lleno | 61807 | CLIN002-102 | Lengua Extranjera Inglés II | DIAZ GARCIA | 23/23 (19) |
| |||||
| activo | 61805 | CLIN002-104 | Lengua Extranjera Inglés II | AMADOR CRUZ | 21/23 (16) |
| |||||
| activo | 61936 | CLIN002-105 | Lengua Extranjera Inglés II | TOBON LEON | 21/23 (18) |
| |||||
| activo | 61811 | CLIN002-108 | Lengua Extranjera Inglés II | GARCÍA ARELLANO | 22/23 (20) |
| |||||
| lleno | 61808 | CLIN002-110 | Lengua Extranjera Inglés II | FERNÁNDEZ CUEVAS | 23/23 (19) |
| |||||
| activo | 61819 | CLIN003-101 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 18/23 (17) |
| |||||
| cancelado | 61823 | CLIN003-102 | Lengua Extranjera Inglés III | TOBON LEON | 5/23 (5) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| activo | 61818 | CLIN003-103 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ ARENALDE | 22/23 (18) |
| Curso virtual sincróno | ||||
| activo | 61822 | CLIN003-104 | Lengua Extranjera Inglés III | REYES ABUNDES | 13/23 (12) |
| |||||
| activo | 61817 | CLIN003-105 | Lengua Extranjera Inglés III | CAJICA LOPEZ | 14/23 (12) |
| |||||
| activo | 61820 | CLIN003-106 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 19/23 (19) |
| |||||
| activo | 61824 | CLIN003-107 | Lengua Extranjera Inglés III | TORAL APARICIO | 22/23 (16) |
| |||||
| activo | 61821 | CLIN003-108 | Lengua Extranjera Inglés III | RAMIREZ TREJO | 12/23 (12) |
| |||||
| activo | 61825 | CLIN004-102 | Lengua Extranjera Inglés IV | CAJICA LOPEZ | 13/23 (11) |
| |||||
| activo | 56050 | CLIN005-102 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 16/18 (15) |
| LISTA CRUZADA FGUS CCO | ||||
| activo | 61830 | CLIN005-106 | Lengua Extranjera Inglés V | DOMINGUEZ SOTO | 18/23 (15) |
| |||||
| activo | 61831 | CLIN006-101 | Lengua Extranjera Inglés VI | GARCÍA ARELLANO | 17/23 (15) |
| |||||
| activo | 61833 | CLIN007-101 | Lengua Extranjera Inglés VII | DIAZ GARCIA | 9/23 (9) |
| |||||
| activo | 61834 | CLIN007-102 | Lengua Extranjera Inglés VII | TORAL APARICIO | 10/23 (8) |
| |||||
| activo | 61835 | CLIN008-101 | Lengua Extranjera Inglés VIII | MARTINEZ FUENTES | 11/23 (10) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 50697 | CLIT001-101 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 26/26 (23) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO | ||||
| lleno | 50702 | CLIT001-102 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 23/23 (20) |
| |||||
| lleno | 50707 | CLIT001-103 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 23/23 (23) |
| * | ||||
| activo | 50717 | CLIT001-104 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 22/23 (20) |
| |||||
| lleno | 50730 | CLIT001-105 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 23/23 (22) |
| |||||
| lleno | 61836 | CLIT001-106 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (19) |
| SOLICITAR ALTA 11-NOV-2025 | ||||
| lleno | NRC | CLIT001-107 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (5) |
| CURSO VIRTUAL SINCRÓNO Solicitar alta de curso 13/01/2026 | ||||
| lleno | 50736 | CLIT002-101 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 23/23 (20) |
| |||||
| activo | 50744 | CLIT002-102 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 10/23 (10) |
| * | ||||
| cancelado | 50750 | CLIT002-103 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 5/23 (5) |
| Sección cancelada por no cubrir el cupo mínimo requerido. 13/01/2026 | ||||
| activo | 50757 | CLIT002-104 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 20/23 (18) |
| |||||
| activo | 50764 | CLIT003-101 | Lengua Extranjera Italiano III | SANCHEZ MORALES | 19/23 (19) |
| |||||
| activo | 50771 | CLIT003-102 | Lengua Extranjera Italiano III | ORTIZ ARCEO | 15/23 (13) |
| |||||
| activo | 50779 | CLIT003-103 | Lengua Extranjera Italiano III | PLATAS GARCÍA | 11/23 (9) |
| |||||
| activo | 50786 | CLIT004-101 | Lengua Extranjera Italiano IV | ORTIZ ARCEO | 14/23 (13) |
| |||||
| activo | 50793 | CLIT004-102 | Lengua Extranjera Italiano IV | PLATAS GARCÍA | 10/23 (10) |
| |||||
| activo | 50799 | CLIT005-101 | Lengua Extranjera Italiano V | ORTIZ ARCEO | 9/23 (7) |
| |||||
| activo | 50802 | CLIT005-102 | Lengua Extranjera Italiano V | PLATAS GARCÍA | 14/23 (13) |
| |||||
| activo | 50809 | CLIT006-101 | Lengua Extranjera Italiano VI | ORTIZ ARCEO | 11/23 (10) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 50603 | CLJA001-101 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 30/30 (26) |
| |||||
| activo | 50615 | CLJA001-102 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 29/30 (28) |
| |||||
| lleno | NRC | CLJA001-103 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 30/30 (30) |
| ALTA DE CURSO 02/12/2025 | ||||
| activo | 50629 | CLJA002-102 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 18/30 (17) |
| |||||
| activo | 50633 | CLJA002-103 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 14/24 (14) |
| |||||
| activo | NRC | CLJA002-104 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 13/30 (12) |
| ALTA DE CURSO 02/12/2025 | ||||
| activo | 57515 | CLJA007-101 | Lengua Extranjera Japonés VII | LOPEZ FLORES | 9/30 (8) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 57730 | CLPO001-101 | Lengua Extranjera Portugués I | BAUTISTA CASTILLO | 25/25 (23) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 54155 | CLAL001-001 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 15/15 (14) |
| |||||||||
| lleno | 54162 | CLAL001-002 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 16/16 (15) |
| |||||||||
| activo | 54166 | CLAL001-003 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 9/15 (8) |
| |||||||||
| lleno | 54174 | CLAL001-004 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 15/15 (13) |
| |||||||||
| lleno | 54179 | CLAL001-005 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 15/15 (14) |
| |||||||||
| lleno | 54185 | CLAL001-006 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 15/15 (13) |
| |||||||||
| lleno | 54192 | CLAL001-007 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 15/15 (15) |
| |||||||||
| lleno | 54197 | CLAL001-008 | Lengua Extranjera Alemán I | MACUIL RIVERA | 16/16 (15) |
| |||||||||
| activo | 54205 | CLAL002-001 | Lengua Extranjera Alemán II | AGUILAR MUÑOZ | 14/15 (13) |
| |||||||||
| activo | 54210 | CLAL002-002 | Lengua Extranjera Alemán II | AGUILAR MUÑOZ | 12/15 (12) |
| |||||||||
| activo | 54212 | CLAL002-003 | Lengua Extranjera Alemán II | CARRILLO VALDÉS | 5/15 (5) |
| |||||||||
| activo | 54215 | CLAL002-004 | Lengua Extranjera Alemán II | RAMÍREZ ROMERO | 9/15 (9) |
| |||||||||
| lleno | 54229 | CLAL002-005 | Lengua Extranjera Alemán II | MACUIL RIVERA | 15/15 (14) |
| |||||||||
| activo | 54249 | CLAL003-001 | Lengua Extranjera Alemán III | AGUILAR MUÑOZ | 17/20 (16) |
| |||||||||
| activo | 54251 | CLAL003-002 | Lengua Extranjera Alemán III | MARTINEZ ZAMORA | 10/15 (9) |
| |||||||||
| activo | 54257 | CLAL004-001 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 9/15 (9) |
| |||||||||
| activo | 54256 | CLAL004-002 | Lengua Extranjera Alemán IV | MARTINEZ ZAMORA | 12/15 (10) |
| |||||||||
| activo | 54274 | CLAL004-003 | Lengua Extranjera Alemán IV | AGUILAR MUÑOZ | 4/15 (4) |
| |||||||||
| activo | 54279 | CLAL005-001 | Lengua Extranjera Alemán V | AGUILAR MUÑOZ | 5/15 (4) |
| |||||||||
| activo | 54289 | CLAL006-001 | Lengua Extranjera Alemán VI | MARTINEZ ZAMORA | 5/15 (5) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 54334 | CLFR001-001 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 20/20 (14) |
| |||||||||
| activo | 54345 | CLFR001-002 | Lengua Extranjera Francés I | CORNEJO HUESCA | 12/15 (11) |
| |||||||||
| lleno | 54355 | CLFR001-003 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 15/15 (15) |
| |||||||||
| activo | 54360 | CLFR001-004 | Lengua Extranjera Francés I | BOURY | 14/15 (13) |
| |||||||||
| activo | 54367 | CLFR001-005 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 4/15 (3) |
| |||||||||
| lleno | 54372 | CLFR001-006 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 15/15 (15) |
| |||||||||
| activo | 54379 | CLFR001-007 | Lengua Extranjera Francés I | BOURY | 11/15 (11) |
| |||||||||
| activo | 54384 | CLFR001-008 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 18/20 (18) |
| |||||||||
| activo | 54388 | CLFR001-009 | Lengua Extranjera Francés I | PRIETO CORTÉS | 19/20 (14) |
| |||||||||
| activo | 54393 | CLFR001-010 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 16/20 (15) |
| |||||||||
| activo | 54399 | CLFR001-011 | Lengua Extranjera Francés I | JIMENEZ GONZALEZ | 10/20 (8) |
| |||||||||
| activo | 54407 | CLFR001-012 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 13/15 (13) |
| |||||||||
| activo | 54411 | CLFR001-013 | Lengua Extranjera Francés I | VILLA RUANO | 11/20 (10) |
| |||||||||
| lleno | 54421 | CLFR001-014 | Lengua Extranjera Francés I | GENIS VELAZQUEZ | 20/20 (14) |
| |||||||||
| activo | NRC | CLFR001-015 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 6/15 (5) |
| |||||||||
| lleno | 54425 | CLFR002-001 | Lengua Extranjera Francés II | RUIZ SÁNCHEZ | 15/15 (11) |
| |||||||||
| activo | 54431 | CLFR002-002 | Lengua Extranjera Francés II | RUIZ SÁNCHEZ | 7/15 (6) |
| |||||||||
| cancelado | 54438 | CLFR002-003 | Lengua Extranjera Francés II | RODRIGUEZ GUERRERO | 1/15 (1) |
| Grupo cancelado por falta de alumnos, pasar a coordinación a realizar tu cambio. | ||||||||
| activo | 54445 | CLFR002-004 | Lengua Extranjera Francés II | RUIZ SÁNCHEZ | 3/15 (3) |
| |||||||||
| activo | 54452 | CLFR002-005 | Lengua Extranjera Francés II | GENIS VELAZQUEZ | 10/15 (8) |
| |||||||||
| lleno | 54458 | CLFR002-006 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 20/20 (19) |
| |||||||||
| lleno | 54528 | CLFR002-007 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 20/20 (18) |
| |||||||||
| activo | 54535 | CLFR002-008 | Lengua Extranjera Francés II | GENIS VELAZQUEZ | 5/15 (4) |
| |||||||||
| activo | 54543 | CLFR002-009 | Lengua Extranjera Francés II | FLORES TREJO | 11/15 (8) |
| |||||||||
| lleno | 54551 | CLFR002-010 | Lengua Extranjera Francés II | LEDESMA OAXACA | 21/20 (19) |
| |||||||||
| activo | 54555 | CLFR003-001 | Lengua Extranjera Francés III | FLORES TREJO | 14/15 (14) |
| |||||||||
| activo | 54560 | CLFR003-002 | Lengua Extranjera Francés III | RODRIGUEZ GUERRERO | 8/15 (8) |
| |||||||||
| activo | 54565 | CLFR003-003 | Lengua Extranjera Francés III | RODRIGUEZ GUERRERO | 8/15 (7) |
| |||||||||
| activo | 54574 | CLFR003-004 | Lengua Extranjera Francés III | RODRIGUEZ GUERRERO | 6/15 (6) |
| |||||||||
| activo | 54580 | CLFR003-005 | Lengua Extranjera Francés III | PRIETO CORTÉS | 19/20 (18) |
| |||||||||
| lleno | 56092 | CLFR003-006 | Lengua Extranjera Francés III | RAMOS MENDOZA | 20/20 (20) |
| |||||||||
| activo | 54591 | CLFR004-001 | Lengua Extranjera Francés IV | ZENTENO VILLARCE | 17/20 (17) |
| |||||||||
| activo | 54598 | CLFR004-002 | Lengua Extranjera Francés IV | RUIZ SÁNCHEZ | 7/15 (7) |
| |||||||||
| activo | 54602 | CLFR004-003 | Lengua Extranjera Francés IV | JIMENEZ GONZALEZ | 20/21 (20) |
| |||||||||
| activo | NRC | CLFR004-004 | Lengua Extranjera Francés IV | RODRIGUEZ GUERRERO | 4/15 (0) |
| |||||||||
| activo | 54627 | CLFR005-001 | Lengua Extranjera Francés V | RAMOS MENDOZA | 13/15 (13) |
| |||||||||
| activo | 54642 | CLFR005-003 | Lengua Extranjera Francés V | LEDESMA OAXACA | 8/15 (8) |
| |||||||||
| activo | 54647 | CLFR005-004 | Lengua Extranjera Francés V | GENIS VELAZQUEZ | 19/20 (17) |
| |||||||||
| activo | 54651 | CLFR006-001 | Lengua Extranjera Francés VI | RAMOS MENDOZA | 8/15 (8) |
| |||||||||
| activo | 54656 | CLFR006-002 | Lengua Extranjera Francés VI | JIMENEZ GONZALEZ | 13/15 (12) |
| |||||||||
| activo | 54661 | CLFR007-001 | Lengua Extranjera Francés VII | GENIS VELAZQUEZ | 4/15 (4) |
| |||||||||
| activo | 54665 | CLFR007-002 | Lengua Extranjera Francés VII | VAQUERO MARTINEZ | 4/15 (4) |
| |||||||||
| activo | 54671 | CLFR008-001 | Lengua Extranjera Francés VIII | JIMENEZ GONZALEZ | 1/15 (1) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| activo | 61838 | CLIN001-001 | Lengua Extranjera Inglés I | ORTIZ FRANCO | 10/15 (8) |
| |||||||||
| activo | 61839 | CLIN001-002 | Lengua Extranjera Inglés I | COYOTL NICASIO | 11/15 (7) |
| |||||||||
| activo | 61840 | CLIN001-003 | Lengua Extranjera Inglés I | ROMERO ROMERO | 14/15 (12) |
| |||||||||
| activo | 61841 | CLIN001-004 | Lengua Extranjera Inglés I | CAMARILLO HUERTA | 6/15 (5) |
| |||||||||
| activo | 61842 | CLIN001-005 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES CARDENAS | 6/15 (1) |
| |||||||||
| lleno | 61843 | CLIN001-006 | Lengua Extranjera Inglés I | AGUILAR ORTEGA | 20/20 (16) |
| |||||||||
| activo | 61844 | CLIN001-007 | Lengua Extranjera Inglés I | GONZALEZ VALERDI | 11/20 (8) |
| |||||||||
| lleno | 61845 | CLIN001-008 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL CASTILLO GALAVIS | 20/20 (16) |
| |||||||||
| activo | 61846 | CLIN001-009 | Lengua Extranjera Inglés I | LEZAMA DE JESUS | 19/20 (15) |
| |||||||||
| activo | 61847 | CLIN001-010 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES CARDENAS | 9/15 (4) |
| |||||||||
| lleno | 61848 | CLIN001-011 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES CARDENAS | 16/16 (14) |
| |||||||||
| lleno | 61849 | CLIN001-012 | Lengua Extranjera Inglés I | TORRES GALINDO | 20/20 (16) |
| |||||||||
