| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38208 | CLAL001-101 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38217 | CLAL001-102 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 38219 | CLAL001-103 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38220 | CLAL001-104 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 38224 | CLAL001-105 | Lengua Extranjera Alemán I | GOSS | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38227 | CLAL001-106 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38229 | CLAL001-107 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38235 | CLAL001-108 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 40053 | CLAL001-109 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38246 | CLAL001-110 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38253 | CLAL001-111 | Lengua Extranjera Alemán I | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42542 | CLAL001-112 | Lengua Extranjera Alemán I | CACIQUE SERRANO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38263 | CLAL001-113 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 38275 | CLAL001-114 | Lengua Extranjera Alemán I | ARREOLA FERNANDEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38290 | CLAL001-116 | Lengua Extranjera Alemán I | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38304 | CLAL002-101 | Lengua Extranjera Alemán II | ARREOLA FERNANDEZ | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 38313 | CLAL002-102 | Lengua Extranjera Alemán II | GOSS | 12/23 (12) |
| |||||
| lleno | 38383 | CLAL002-103 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 15/23 (15) |
| |||||
| lleno | 38432 | CLAL002-104 | Lengua Extranjera Alemán II | PEREZ MARQUEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38443 | CLAL002-105 | Lengua Extranjera Alemán II | DOMINGUEZ LOPEZ | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 38468 | CLAL002-106 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38476 | CLAL002-107 | Lengua Extranjera Alemán II | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38487 | CLAL003-101 | Lengua Extranjera Alemán III | ARREOLA FERNANDEZ | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 38506 | CLAL003-102 | Lengua Extranjera Alemán III | GOSS | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 38522 | CLAL003-103 | Lengua Extranjera Alemán III | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38531 | CLAL003-104 | Lengua Extranjera Alemán III | GOSS | 20/23 (20) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 38542 | CLAL004-101 | Lengua Extranjera Alemán IV | CACIQUE SERRANO | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 38561 | CLAL004-102 | Lengua Extranjera Alemán IV | ALMANZA MALPICA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38584 | CLAL005-101 | Lengua Extranjera Alemán V | CACIQUE SERRANO | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 38594 | CLAL006-101 | Lengua Extranjera Alemán VI | GOSS | 7/23 (7) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38801 | CLFR001-108 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 10/15 (10) |
| *COMPLEJO CULTURAL |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38722 | CLFR001-101 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 38766 | CLFR001-102 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 38774 | CLFR001-103 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38777 | CLFR001-104 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 17/18 (17) |
| *LISTA CRUZADA FGUS | ||||
| lleno | 38782 | CLFR001-105 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38791 | CLFR001-106 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 38796 | CLFR001-107 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 38922 | CLFR001-109 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38931 | CLFR001-110 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39107 | CLFR001-111 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39112 | CLFR001-112 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39121 | CLFR001-113 | Lengua Extranjera Francés I | ATONAL RAMIREZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39129 | CLFR001-114 | Lengua Extranjera Francés I | AGUILAR ORTEGA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39135 | CLFR001-115 | Lengua Extranjera Francés I | HERNÁNDEZ FLORES | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39141 | CLFR001-116 | Lengua Extranjera Francés I | HERNÁNDEZ FLORES | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 39146 | CLFR001-117 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 39150 | CLFR001-118 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 25/25 (25) |
| |||||
| lleno | 40232 | CLFR001-121 | Lengua Extranjera Francés I | FERNANDEZ CUEVAS | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39165 | CLFR001-122 | Lengua Extranjera Francés I | CABALLERO DURAN | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39185 | CLFR001-123 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 23/24 (23) |
| |||||
| lleno | 39192 | CLFR001-124 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39197 | CLFR001-125 | Lengua Extranjera Francés I | MORA ZARATE | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 39205 | CLFR001-126 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 24/24 (24) |
| |||||
| lleno | 39210 | CLFR001-127 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 39216 | CLFR001-128 | Lengua Extranjera Francés I | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 39221 | CLFR001-129 | Lengua Extranjera Francés I | MARTINEZ LOPEZ | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 40225 | CLFR001-131 | Lengua Extranjera Francés I | LARGO LOME | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 40078 | CLFR001-132 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ LADINO | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 46478 | CLFR001-140 | Lengua Extranjera Francés I | TORRES GRANDE | 18/23 (18) |
| CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 46479 | CLFR001-141 | Lengua Extranjera Francés I | TIEMPO ROQUE | 15/23 (15) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 39229 | CLFR002-101 | Lengua Extranjera Francés II | HERNÁNDEZ FLORES | 17/23 (17) |
| |||||
| lleno | 39234 | CLFR002-102 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 12/23 (12) |
| |||||
| lleno | 39241 | CLFR002-104 | Lengua Extranjera Francés II | ATONAL RAMIREZ | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 39263 | CLFR002-105 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 15/23 (15) |
| |||||
| lleno | 39396 | CLFR002-106 | Lengua Extranjera Francés II | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 39404 | CLFR002-107 | Lengua Extranjera Francés II | TORRES GRANDE | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 39410 | CLFR002-108 | Lengua Extranjera Francés II | CABALLERO DURAN | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39417 | CLFR002-109 | Lengua Extranjera Francés II | TIEMPO ROQUE | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 39425 | CLFR002-110 | Lengua Extranjera Francés II | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 39428 | CLFR002-111 | Lengua Extranjera Francés II | AGUILAR ORTEGA | 17/23 (17) |
| |||||
| lleno | 39435 | CLFR002-112 | Lengua Extranjera Francés II | MARTINEZ LOPEZ | 17/23 (17) |
| |||||
| lleno | 39450 | CLFR003-101 | Lengua Extranjera Francés III | MORA ZARATE | 12/23 (12) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 39459 | CLFR003-102 | Lengua Extranjera Francés III | ATONAL RAMIREZ | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 39469 | CLFR003-103 | Lengua Extranjera Francés III | DE LA ROSA SEPÚLVEDA | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39474 | CLFR003-104 | Lengua Extranjera Francés III | AGUILAR ORTEGA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39480 | CLFR003-105 | Lengua Extranjera Francés III | AGUILAR ORTEGA | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 42274 | CLFR003-106 | Lengua Extranjera Francés III | HERNÁNDEZ FLORES | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 39490 | CLFR004-101 | Lengua Extranjera Francés IV | HERNÁNDEZ FLORES | 9/23 (9) |
| |||||
| lleno | 39494 | CLFR004-102 | Lengua Extranjera Francés IV | TIEMPO ROQUE | 14/23 (14) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 39503 | CLFR004-103 | Lengua Extranjera Francés IV | ESTRADA SORIANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 39510 | CLFR005-101 | Lengua Extranjera Francés V | ESTRADA SORIANO | 7/23 (7) |
| |||||
| lleno | 39517 | CLFR005-102 | Lengua Extranjera Francés V | CABALLERO DURAN | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 39526 | CLFR006-101 | Lengua Extranjera Francés VI | MARTINEZ LOPEZ | 15/23 (15) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 40188 | CLIN001-102 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 15/20 (15) |
| *COMPLEJO CULTURAL | ||||
| lleno | 46482 | CLIN001-137 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 10/23 (10) |
| * COMPLEJO CULTURAL *solicitar alta del grupo 07/08/28) |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38751 | CLIN001-101 | Lengua Extranjera Inglés I | MARTINEZ FUENTES | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42497 | CLIN001-103 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 22/23 (22) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42498 | CLIN001-104 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 21/23 (21) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42500 | CLIN001-105 | Lengua Extranjera Inglés I | DEL VILLAR NIEVA | 23/23 (23) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42513 | CLIN001-107 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42493 | CLIN001-110 | Lengua Extranjera Inglés I | AMADOR CRUZ | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 42495 | CLIN001-111 | Lengua Extranjera Inglés I | CONDE CIRIACO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42504 | CLIN001-112 | Lengua Extranjera Inglés I | FERNÁNDEZ CUEVAS | 24/25 (24) |
| |||||
| lleno | 42517 | CLIN001-113 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42494 | CLIN001-114 | Lengua Extranjera Inglés I | CAJICA LOPEZ | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 42507 | CLIN001-115 | Lengua Extranjera Inglés I | GARCÍA ARELLANO | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 42501 | CLIN001-116 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 25/25 (25) |
| |||||
| lleno | 42511 | CLIN001-117 | Lengua Extranjera Inglés I | OLAVIDE CASTILLO | 24/23 (24) |
| |||||
| lleno | 42516 | CLIN001-118 | Lengua Extranjera Inglés I | RODRIGUEZ GARCIA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42518 | CLIN001-119 | Lengua Extranjera Inglés I | TORAL APARICIO | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 42514 | CLIN001-120 | Lengua Extranjera Inglés I | RAMIREZ TREJO | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 42502 | CLIN001-121 | Lengua Extranjera Inglés I | DIAZ GARCIA | 24/23 (24) |
| |||||
| lleno | 42512 | CLIN001-122 | Lengua Extranjera Inglés I | OLAVIDE CASTILLO | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 42515 | CLIN001-124 | Lengua Extranjera Inglés I | RIVERA JIMÉNEZ | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 42506 | CLIN001-125 | Lengua Extranjera Inglés I | GALICIA CHANTES | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42496 | CLIN001-126 | Lengua Extranjera Inglés I | CONDE CIRIACO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42508 | CLIN001-127 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42509 | CLIN001-128 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 22/23 (22) |
| * CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42510 | CLIN001-131 | Lengua Extranjera Inglés I | HERNANDEZ GUERRERO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42503 | CLIN001-132 | Lengua Extranjera Inglés I | DOMINGUEZ SOTO | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 42499 | CLIN001-133 | Lengua Extranjera Inglés I | CORTES VAZQUEZ | 23/24 (23) |
| |||||
| lleno | 42505 | CLIN001-135 | Lengua Extranjera Inglés I | FLORES AGUILAR | 19/23 (19) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42519 | CLIN001-136 | Lengua Extranjera Inglés I | TORAL APARICIO | 23/23 (23) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 46483 | CLIN001-140 | Lengua Extranjera Inglés I | RUGERIO VALERIO | 18/23 (18) |
| virtual | ||||
| lleno | 40097 | CLIN002-102 | Lengua Extranjera Inglés II | MARTINEZ FUENTES | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42528 | CLIN002-103 | Lengua Extranjera Inglés II | MARTINEZ FUENTES | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42520 | CLIN002-104 | Lengua Extranjera Inglés II | CAJICA LOPEZ | 13/23 (13) |
| |||||
| lleno | 42522 | CLIN002-105 | Lengua Extranjera Inglés II | DOMINGUEZ SOTO | 24/23 (24) |
| |||||
| lleno | 42524 | CLIN002-106 | Lengua Extranjera Inglés II | GALICIA CHANTES | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 42525 | CLIN002-107 | Lengua Extranjera Inglés II | GARCÍA ARELLANO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 42531 | CLIN002-108 | Lengua Extranjera Inglés II | REYES ABUNDES | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 42526 | CLIN002-109 | Lengua Extranjera Inglés II | MARTINEZ ARENALDE | 11/23 (11) |
| |||||
| lleno | 42530 | CLIN002-111 | Lengua Extranjera Inglés II | MUÑOZ GONZALEZ | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 42523 | CLIN002-112 | Lengua Extranjera Inglés II | FLORES AGUILAR | 23/23 (23) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42527 | CLIN002-113 | Lengua Extranjera Inglés II | MARTINEZ ARENALDE | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 42521 | CLIN002-114 | Lengua Extranjera Inglés II | DEL VILLAR NIEVA | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 39005 | CLIN003-101 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 13/23 (13) |
| |||||
| lleno | 39199 | CLIN003-102 | Lengua Extranjera Inglés III | MARTINEZ FUENTES | 15/23 (15) |
| |||||
| lleno | 42533 | CLIN003-104 | Lengua Extranjera Inglés III | AMADOR CRUZ | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 42534 | CLIN003-105 | Lengua Extranjera Inglés III | TEMOLTZIN ESPEJEL | 23/23 (23) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42535 | CLIN003-106 | Lengua Extranjera Inglés III | OLAVIDE CASTILLO | 15/23 (15) |
| Suple a Zuñiga López a partir del 22/09/2025 | ||||
| lleno | 42536 | CLIN004-102 | Lengua Extranjera Inglés IV | DIAZ GARCIA | 19/23 (19) |
| |||||
| lleno | 42537 | CLIN004-104 | Lengua Extranjera Inglés IV | ESCALANTE CORIA | 27/24 (27) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 40260 | CLIN005-101 | Lengua Extranjera Inglés V | SANCHEZ RODRIGUEZ | 19/19 (19) |
| *CRUZADA FGUS CCO | ||||
| lleno | 42538 | CLIN005-102 | Lengua Extranjera Inglés V | REYES ABUNDES | 10/23 (10) |
| |||||
| lleno | 42540 | CLIN006-101 | Lengua Extranjera Inglés VI | TORAL APARICIO | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 42539 | CLIN006-102 | Lengua Extranjera Inglés VI | MARTINEZ ARENALDE | 23/23 (23) |
| *CURSO VIRTUAL | ||||
| lleno | 42541 | CLIN007-101 | Lengua Extranjera Inglés VII | OLAVIDE CASTILLO | 11/23 (11) |
| Suple a Zuñiga López a partir del 23/09/2025 |
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 38098 | CLIT001-101 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 38101 | CLIT001-102 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38102 | CLIT001-103 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 38103 | CLIT001-104 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38104 | CLIT001-105 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38105 | CLIT001-106 | Lengua Extranjera Italiano I | PLATAS GARCÍA | 23/23 (23) |
| |||||
| lleno | 38106 | CLIT001-107 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 21/23 (21) |
| |||||
| lleno | 46480 | CLIT001-108 | Lengua Extranjera Italiano I | ORTIZ ARCEO | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 46481 | CLIT001-109 | Lengua Extranjera Italiano I | SANCHEZ MORALES | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 38107 | CLIT002-101 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 14/23 (14) |
| |||||
| lleno | 38109 | CLIT002-102 | Lengua Extranjera Italiano II | ORTIZ ARCEO | 6/23 (6) |
| |||||
| lleno | 38110 | CLIT002-103 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 12/23 (12) |
| |||||
| lleno | 38111 | CLIT002-104 | Lengua Extranjera Italiano II | SANCHEZ MORALES | 15/23 (15) |
| |||||
| lleno | 38113 | CLIT002-105 | Lengua Extranjera Italiano II | PLATAS GARCÍA | 22/23 (22) |
| |||||
| lleno | 38114 | CLIT003-101 | Lengua Extranjera Italiano III | SANCHEZ MORALES | 15/23 (15) |
| |||||
| lleno | 38116 | CLIT003-103 | Lengua Extranjera Italiano III | PLATAS GARCÍA | 20/23 (20) |
| |||||
| lleno | 38117 | CLIT004-101 | Lengua Extranjera Italiano IV | SANCHEZ MORALES | 13/23 (13) |
| |||||
| lleno | 38118 | CLIT004-102 | Lengua Extranjera Italiano IV | PLATAS GARCÍA | 16/23 (16) |
| |||||
| lleno | 38119 | CLIT005-101 | Lengua Extranjera Italiano V | SANCHEZ MORALES | 14/23 (14) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||
| lleno | 35783 | CLJA001-101 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 25/25 (25) |
| |||||
| lleno | 35829 | CLJA001-102 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 25/25 (25) |
| |||||
| lleno | 35859 | CLJA001-103 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 24/25 (24) |
| |||||
| lleno | 35892 | CLJA001-104 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 25/25 (25) |
| |||||
| lleno | 35920 | CLJA001-105 | Lengua Extranjera Japonés I | LOPEZ FLORES | 24/25 (24) |
| |||||
| lleno | 35940 | CLJA002-101 | Lengua Extranjera Japonés II | LOPEZ FLORES | 7/23 (7) |
| |||||
| lleno | 35954 | CLJA006-101 | Lengua Extranjera Japonés VI | LOPEZ FLORES | 7/23 (7) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 38121 | CLAL001-001 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 18/20 (18) |
| |||||||||
| lleno | 38122 | CLAL001-002 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 19/20 (19) |
| |||||||||
| lleno | 38123 | CLAL001-003 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 14/20 (14) |
| |||||||||
| lleno | 38124 | CLAL001-004 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38125 | CLAL001-005 | Lengua Extranjera Alemán I | AGUILAR MUÑOZ | 12/20 (12) |
| |||||||||
| lleno | 38126 | CLAL001-006 | Lengua Extranjera Alemán I | GRUHN | 19/20 (19) |
| |||||||||
| lleno | 38127 | CLAL001-007 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 16/20 (16) |
| |||||||||
| lleno | 38130 | CLAL001-008 | Lengua Extranjera Alemán I | RAMÍREZ ROMERO | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38131 | CLAL001-009 | Lengua Extranjera Alemán I | MACUIL RIVERA | 22/22 (22) |
| |||||||||
| lleno | NRC | CLAL001-010 | Lengua Extranjera Alemán I | MARTINEZ ZAMORA | 10/20 (10) |
| |||||||||
| lleno | 38133 | CLAL002-001 | Lengua Extranjera Alemán II | MARTINEZ ZAMORA | 6/20 (6) |
| |||||||||
| lleno | 38134 | CLAL002-002 | Lengua Extranjera Alemán II | AGUILAR MUÑOZ | 19/20 (19) |
| |||||||||
| lleno | 38136 | CLAL002-003 | Lengua Extranjera Alemán II | CARRILLO VALDÉS | 16/20 (16) |
| |||||||||
| lleno | 38137 | CLAL002-004 | Lengua Extranjera Alemán II | MACUIL RIVERA | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38138 | CLAL003-001 | Lengua Extranjera Alemán III | AGUILAR MUÑOZ | 15/20 (15) |
| |||||||||
| lleno | 38139 | CLAL003-002 | Lengua Extranjera Alemán III | MARTINEZ ZAMORA | 17/20 (17) |
| |||||||||
| lleno | 38140 | CLAL003-003 | Lengua Extranjera Alemán III | AGUILAR MUÑOZ | 12/20 (11) |
| |||||||||
| lleno | 38142 | CLAL004-001 | Lengua Extranjera Alemán IV | AGUILAR MUÑOZ | 8/20 (8) |
| |||||||||
| lleno | 38143 | CLAL004-002 | Lengua Extranjera Alemán IV | GRUHN | 13/20 (13) |
| |||||||||
| lleno | NRC | CLAL004-003 | Lengua Extranjera Alemán IV | GRUHN | 6/20 (6) |
| |||||||||
| lleno | 38147 | CLAL005-001 | Lengua Extranjera Alemán V | MARTINEZ ZAMORA | 5/20 (5) |
| |||||||||
| cancelado | 38150 | CLAL005-002 | Lengua Extranjera Alemán V | GRUHN | 0/20 (0) |
| Grupo cancelado por falta de inscritos | ||||||||
| lleno | 38152 | CLAL006-001 | Lengua Extranjera Alemán VI | MARTINEZ ZAMORA | 6/20 (6) |
| |||||||||
| cancelado | 38155 | CLAL007-001 | Lengua Extranjera Alemán VII | MARTINEZ ZAMORA | 0/20 (0) |
|
| clase | nrc | clave-secc | Materia | profesor | cupo | horarios | Nota | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la materia | |||||||||||||||
| lleno | 38159 | CLFR001-001 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 21/21 (21) |
| |||||||||
| lleno | 38161 | CLFR001-002 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 8/20 (8) |
| |||||||||
| lleno | 38167 | CLFR001-003 | Lengua Extranjera Francés I | VAQUERO MARTINEZ | 19/20 (19) |
| |||||||||
| lleno | 38169 | CLFR001-004 | Lengua Extranjera Francés I | BOURY | 12/20 (12) |
| |||||||||
| lleno | 38172 | CLFR001-005 | Lengua Extranjera Francés I | GENIS VELAZQUEZ | 7/20 (7) |
| |||||||||
| lleno | 38176 | CLFR001-006 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38182 | CLFR001-007 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 15/20 (15) |
| |||||||||
| lleno | 38184 | CLFR001-008 | Lengua Extranjera Francés I | JIMENEZ GONZALEZ | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38188 | CLFR001-009 | Lengua Extranjera Francés I | FLORES TREJO | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38191 | CLFR001-010 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 20/20 (20) |
| |||||||||
| lleno | 38195 | CLFR001-011 | Lengua Extranjera Francés I | LEDESMA OAXACA | 18/20 (18) |
| |||||||||
| lleno | 38199 | CLFR001-012 | Lengua Extranjera Francés I | RODRIGUEZ GUERRERO | 8/20 (7) |
| |||||||||
| lleno | 38204 | CLFR001-013 | Lengua Extranjera Francés I | RAMOS MENDOZA | 17/20 (17) |
| |||||||||
| lleno | 38211 | CLFR001-014 | Lengua Extranjera Francés I | GENIS VELAZQUEZ | 21/21 (21) |
| |||||||||
| cancelado | NRC | CLFR001-015 | Lengua Extranjera Francés I | PA | 0/20 (0) |
| grupo cancelado por falta de inscritos, favor de pasar a coordinación a solicitar tu cambio | ||||||||
| lleno | 38239 | CLFR002-001 | Lengua Extranjera Francés II | RUIZ SÁNCHEZ | 19/20 (19) |
| |||||||||
