INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:PRIMAVERA 2026 (CELE UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | 4326100186 | AGUILARIC.IC------- | 1 |
| 2 | 4326100105 | AGUILARDL.DS------- | 1 |
| 3 | 4326100197 | ALANIZUS.UD------- | 2 |
| 4 | 4326100226 | ALBUQUERQUEIR.IJ------- | 1 |
| 5 | 4326100175 | ALMARAZTM.TA------- | 6 |
| 6 | CLIS26100386 | AMADORMR.MC------- | 5 |
| 7 | CLIS26100581 | AMAROCM.CL------- | 1 |
| 8 | CLIS26100118 | ANTONIOCG.CS------- | 6 |
| 9 | CLIS25300888 | AQUINOFR.FA------- | 1 |
| 10 | CLIS26100496 | ARCOSSP.SF------- | 1 |
| 11 | CLIS26100289 | ARENASLC.LZ------- | |
| 12 | 4326100141 | ARRAZOLAOM.OT------- | 2 |
| 13 | CLIS26100490 | ATENCOMM.ME------- | 1 |
| 14 | CLIS26100294 | AVALOSBM.BA------- | 4 |
| 15 | CLIS25300002 | AVELINOBF.BR------- | 1 |
| 16 | 4326100154 | AVELINOER.EL------- | 6 |
| 17 | CLIS26100498 | AVILALR.LU------- | 4 |
| 18 | CLIS26100181 | BAÑUELOSNV.NL------- | 1 |
| 19 | 4326100182 | BARAJASBR.BS------- | 1 |
| 20 | CLIS26100377 | BARRADASHT.HF------- | 1 |
| 21 | 4326100148 | BARUCHLB.LA------- | 6 |
| 22 | CLIS26100506 | BAUTISTADB.DE------- | 1 |
| 23 | 4326100103 | BAUTISTAQN.QA------- | 1 |
| 24 | CLIS26100313 | BELLORA.RA------- | 1 |
| 25 | CLIS25300990 | BELLOUD.UJ------- | 2 |
| 26 | 4323100481 | BERNABEOC.OX------- | 2 |
| 27 | 4326100101 | CÁGALNE.NM------- | 4 |
| 28 | CLIS26100144 | CAHUANTZIKD.KS------- | 4 |
| 29 | CLIS26100956 | CALDERONUL.UJ------- | 1 |
| 30 | CLIS26100296 | CALIXTOPL.PM------- | 6 |
| 31 | CLIS25300457 | CALLEJABC.BA------- | 8 |
| 32 | CLIS26100381 | CANOSH.SF------- | 1 |
| 33 | CLIS26100278 | CANTEBR.BS------- | 2 |
| 34 | CLIS26100371 | CARBENTEBJ.BI------- | 1 |
| 35 | CLIS23100037 | CARBENTEGJ.GJ------- | 1 |
| 36 | CLIS26100130 | CÁRCAMOHM.HE------- | 1 |
| 37 | 4326100137 | CARIÑOSG.SE------- | 6 |
| 38 | 4326100209 | CARMONAOV.OA------- | 3 |
| 39 | CLIS26100671 | CASARINHR.HG------- | 6 |
| 40 | CLIS26100203 | CASTAÑEDAOG.OJ------- | 2 |
| 41 | 4326100107 | CASTILLACR.CA------- | 6 |
| 42 | CLIS26100323 | CASTILLOUB.UD------- | 1 |
| 43 | 4326100153 | CASTILLOQC.QO------- | 1 |
| 44 | CLIS26100472 | CASTILLOUL.UM------- | 1 |
| 45 | 4326100183 | CASTILLOJR.JL------- | 1 |
| 46 | CLIS26100631 | CASTRORL.RL------- | 1 |
| 47 | 4326100146 | CASTRONN.NO------- | 6 |
| 48 | CLIS26100543 | CERÓNHA.HA------- | 2 |
| 49 | CLIS25301133 | CÉSARCL.CJ------- | 2 |
| 50 | CLIS25100095 | CHACONTC.TV------- | 6 |
| 51 | CLIS26100108 | CHACONQS.QJ------- | 1 |
| 52 | 4326100096 | CHAVARRIARO.RA------- | 1 |
| 53 | 4326100214 | CHÁVEZFG.FM------- | 1 |
| 54 | 4326100234 | CHÁVEZCR.CI------- | 1 |
| 55 | CLIS26100682 | CHAVEZET.EJ------- | 1 |
| 56 | 4321100192 | CIDLB.LI------- | 1 |
| 57 | CLIS26100555 | CONTRERASEG.EL------- | 1 |
| 58 | CLIS23300436 | CORDEROKM.KA------- | 2 |
| 59 | CLIS23300742 | CORONAMJ.MJ------- | |
| 60 | CLIS25300367 | CORTESDN.DJ------- | 1 |
| 61 | 4322100409 | CORTESJR.JK------- | 1 |
| 62 | CLIS25100806 | COTOJF.JF------- | 2 |
| 63 | 4324200307 | CRUZRC.RY------- | 6 |
| 64 | 4326100142 | CRUZNJ.NA------- | 2 |
| 65 | 4326100157 | CRUZCV.CN------- | 1 |
| 66 | 4326100116 | CUATLAYOTLTM.TL------- | 1 |
| 67 | 4326100255 | CUELLAROC.OF------- | 7 |
| 68 | 4326100109 | DIAZER.EM------- | 1 |
| 69 | 4326100115 | DIYARZATG.TJ------- | 4 |
| 70 | CLIS26100601 | DOMINGUEZPA.PD------- | 5 |
| 71 | 4326100131 | DOMÍNGUEZLA.LJ------- | 1 |
| 72 | CLIS26100009 | DOMÍNGUEZED.EJ------- | 4 |
| 73 | 4326100113 | DOMINGUEZDR.DL------- | 4 |
| 74 | 4325300176 | DOMÍNGUEZFR.FX------- | 4 |
| 75 | CLIS26100137 | EDUARDOIV.ID------- | 6 |
| 76 | CLIS26100459 | FLORESEA.EJ------- | 1 |
| 77 | CLIS26100600 | FLORESPB.PA------- | 7 |
| 78 | 4326100129 | FLORESQR.QA------- | 6 |
| 79 | 4326100134 | FLORESUZ.UD------- | 1 |
| 80 | CLIS26100591 | FLORESGZ.GP------- | 1 |
| 81 | CLIS26100537 | FRANCISCOIB.IÚ------- | 1 |
| 82 | 4326100238 | FRANCOTR.TÁ------- | 1 |
| 83 | 4326100180 | FRANCOKT.KM------- | 6 |
| 84 | CLIS26100533 | FUENTESDH.DH------- | 4 |
| 85 | CLIS26100205 | GALINDOSG.SC------- | 4 |
| 86 | CLIS24300050 | GALINDOBM.BA------- | 1 |
| 87 | CLIS26100579 | GARCÍAIB.ID------- | 1 |
| 88 | CLIS26100623 | GARCÍAIG.IA------- | 3 |
| 89 | 4326100225 | GARCÍALH.LV------- | 2 |
| 90 | 4324300127 | GARCÍAEL.EM------- | |
| 91 | 4326100124 | GARCÍAUL.UR------- | 6 |
| 92 | CLIS26100204 | GARCÍAPR.PR------- | 6 |
| 93 | 4324200204 | GARCIAJZ.JS------- | 2 |
| 94 | CLIS25300685 | GARRIDOKO.KJ------- | 4 |
| 95 | 4326100189 | GARRIDOMT.MA------- | 1 |
| 96 | CLIS26100085 | GAYOSSOSM.SO------- | 2 |
| 97 | 4326100244 | GAYOSSOGV.GA------- | 1 |
| 98 | 4326100188 | GILRG.RM------- | 2 |
| 99 | 4326100055 | GÓMEZTP.TÚ------- | 1 |
| 100 | 4326100112 | GONZAGACM.CJ------- | 1 |
| 101 | 4326100230 | GONZALEZLA.LV------- | 4 |
| 102 | 4326100098 | GONZÁLEZUB.UM------- | 1 |
| 103 | 4326100228 | GONZÁLEZKC.KJ------- | 1 |
| 104 | 4326100120 | GONZALEZTL.TM------- | 2 |
| 105 | CLIS26100282 | GONZALEZRM.RM------- | 6 |
| 106 | 4324100256 | GONZALEZHM.HO------- | 1 |
| 107 | 4326100139 | GUERRAJV.JA------- | 6 |
| 108 | 4326100145 | GUERRANV.NJ------- | 2 |
| 109 | 4326100161 | GUILLÉNIS.IM------- | 1 |
| 110 | CLIS26100293 | HERNÁNDEZEA.EA------- | 1 |
| 111 | CLIS26100256 | HERNÁNDEZHH.HB------- | 1 |
| 112 | CLIS26100561 | HERNÁNDEZEL.EA------- | 1 |
| 113 | CLIS26100288 | HERNÁNDEZGM.GL------- | 1 |
| 114 | CLIS26100306 | HERNANDEZDR.DE------- | 1 |
| 115 | 4326100019 | HERNÁNDEZOV.OJ------- | 4 |
| 116 | 4326100094 | HERREJONEV.EJ------- | 4 |
| 117 | 4326100198 | HUERTABL.BD------- | 4 |
| 118 | 4326100163 | HUERTAMR.MB------- | 1 |
| 119 | CLIS26100023 | HUITZITLFR.FZ------- | 1 |
| 120 | 4326100160 | IÑIGUEZOP.OE------- | 1 |
| 121 | CLIS26100376 | IÑIGUEZIP.IS------- | 2 |
| 122 | 4326100016 | ISLASBC.BC------- | 4 |
| 123 | CLIS26100568 | ITURBIDEJR.JK------- | 1 |
| 124 | 4326100247 | JIMÉNEZJC.JS------- | 2 |
| 125 | CLIS25300656 | JIMÉNEZGE.GL------- | 2 |
| 126 | CLIS24100874 | JUÁREZUT.UF------- | 1 |
| 127 | 4326100227 | LEONORFP.FE------- | 1 |
| 128 | CLIS26100394 | LOBATOCC.CL------- | 4 |
| 129 | CLIS26100117 | LÓPEZMF.MD------- | 6 |
| 130 | 4324200258 | LOPEZQQ.QH------- | 1 |
| 131 | CLIS26100237 | LOPEZPR.PJ------- | 1 |
| 132 | CLIS24300964 | LÓPEZST.SB------- | 2 |
| 133 | CLIS26100527 | LUNAQM.QM------- | 1 |
| 134 | 4326100222 | LUNADR.DM------- | 1 |
| 135 | 4326100093 | LUNART.RM------- | 4 |
| 136 | CLIS26100209 | MACEDAEL.EA------- | 1 |
| 137 | 4326100224 | MARINOKM.KD------- | 1 |
| 138 | CLIS26100337 | MÁRQUEZSM.SP------- | 2 |
| 139 | CLIS26100640 | MÁRQUEZTP.TH------- | 1 |
| 140 | 4326100250 | MÁRQUEZSP.SN------- | 1 |
| 141 | CLIS26100649 | MARTAGÓNOA.OA------- | 7 |
| 142 | 4324100312 | MARTÍNEZCA.CP------- | 1 |
| 143 | 4326100253 | MARTÍNEZHP.HA------- | 1 |
| 144 | CLIS26100390 | MARTINEZCR.CA------- | 1 |
| 145 | CLIS26100569 | MARTÍNEZBS.BA------- | 1 |
| 146 | CLIS26100331 | MARTINEZTS.TM------- | 2 |
| 147 | 4326100249 | MARTÍNEZOT.OK------- | 1 |
| 148 | 4326100254 | MARTINEZBV.BO------- | 1 |
| 149 | 4326100190 | MAYAOS.OA------- | 1 |
| 150 | 4321200128 | MEJÍAOM.OJ------- | 6 |
| 151 | 4321300118 | MELENDEZFC.FA------- | 1 |
| 152 | 4320200124 | MENDEZCA.CU------- | |
| 153 | CLIS26100136 | MENDEZSC.SA------- | 1 |
| 154 | 4326100191 | MÉNDEZTG.TE------- | 1 |
| 155 | 4326100239 | MÉNDEZGM.GC------- | 1 |
| 156 | 4326100092 | MÉNDEZNS.NK------- | 4 |
| 157 | CLIS24300864 | MENDOZAUF.UG------- | 2 |
| 158 | CLIS24300343 | MENDOZANS.NJ------- | 1 |
| 159 | 4323100264 | MERAHM.HA------- | |
| 160 | CLIS26100238 | MERCHANTRA.RM------- | 1 |
| 161 | CLIS26100660 | MESTIZAJE.JS------- | 1 |
| 162 | CLIS25301193 | MEZAQC.QD------- | 2 |
| 163 | 4326100088 | MILLANCS.CJ------- | 6 |
| 164 | CLIS25300568 | MOMPINFB.FM------- | 2 |
| 165 | CLIS26100475 | MONTESINOSRO.RE------- | 4 |
| 166 | 4326100090 | MORAPZ.PE------- | 4 |
| 167 | 4326100236 | MORALESMA.MB------- | 1 |
| 168 | 4326100245 | MORALESTD.TB------- | 4 |
| 169 | 4326100143 | MORANJR.JD------- | 2 |
| 170 | 4323200399 | MORÁNRS.RM------- | 2 |
| 171 | CLIS25300469 | MORENOHJ.HM------- | 5 |
| 172 | CLIS25301226 | MORENORL.RS------- | 1 |
| 173 | 4326100152 | MORENOFT.FP------- | 1 |
| 174 | CLIS26100355 | MUÑOZMG.MI------- | 1 |
| 175 | CLIS26100290 | NAVATG.TX------- | 3 |
| 176 | 4326100217 | NAVARM.RB------- | |
| 177 | CLIS25301194 | NAVAKO.KY------- | 1 |
| 178 | CLIS26100457 | NERIEO.EA------- | |
| 179 | CLIS26100707 | NETZAHUALRC.RM------- | 6 |
| 180 | 4326100159 | NOLASCOCR.CD------- | 4 |
| 181 | CLIS26100452 | NOLAZCOSO.SZ------- | 1 |
| 182 | 4325300160 | NUNEZEA.ER------- | 1 |
| 183 | CLIS26100559 | NÚÑEZGP.GV------- | 2 |
| 184 | CLIS26100271 | OCAÑAJN.JE------- | 1 |
| 185 | CLIS26100554 | OLEADV.DD------- | 2 |
| 186 | 4326100100 | ORTIZCA.CK------- | 1 |
| 187 | 4326100010 | ORTIZQP.QK------- | 2 |
| 188 | CLIS26100195 | PARADARM.RD------- | 1 |
| 189 | CLIS26100250 | PEDRAZATF.TG------- | 1 |
| 190 | CLIS26100683 | PEÑAFF.FR------- | 1 |
| 191 | 4326100171 | PERALTAQM.QV------- | 1 |
| 192 | CLIS26100542 | PEREZFA.FS------- | 2 |
| 193 | CLIS23100663 | PEREZRD.RV------- | 1 |
| 194 | 4326100223 | PEREZHF.HM------- | 1 |
| 195 | 4326100215 | PÉREZNF.ND------- | 1 |
| 196 | CLIS26100429 | PÉREZGG.GJ------- | 1 |
| 197 | CLIS26100729 | PÉREZFG.FS------- | 2 |
| 198 | CLIS24300766 | PÉREZUH.UJ------- | |
| 199 | 4322100269 | PÉREZKL.KA------- | 5 |
| 200 | 4326100229 | PÉREZBL.BM------- | 1 |
| 201 | 4326100164 | PÉREZBM.BA------- | 1 |
| 202 | CLIS26100281 | PEREZOP.OJ------- | 1 |
| 203 | 4326100168 | PÉREZLP.LM------- | 1 |
| 204 | 4320200866 | PÉREZUR.UK------- | 6 |
| 205 | 4326100127 | PONCEDF.DR------- | 4 |
| 206 | CLIS26100500 | PONCEES.EC------- | 1 |
| 207 | 4326100218 | POZOSBU.BC------- | 1 |
| 208 | 4326100097 | PSALTIDISTR.TG------- | 1 |
| 209 | 4326100104 | RAMÍREZRG.RM------- | 4 |
| 210 | 4324100353 | RAMÍREZKM.KI------- | 4 |
| 211 | CLIS25300290 | RAMOSST.SA------- | 2 |
| 212 | CLIS26100621 | REYESDL.DM------- | 1 |
| 213 | 4326100099 | REYESUP.UA------- | 1 |
| 214 | 4326100252 | REYESST.SM------- | 2 |
| 215 | CLIS26100196 | RIOSDM.DV------- | 1 |
| 216 | CLIS25100410 | RIVERAHJ.HJ------- | 4 |
| 217 | CLIS26100584 | RODRIGUEZHB.HP------- | |
| 218 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZHB.HL------- | 1 |
| 219 | CLIS23100835 | RODRÍGUEZRB.RP------- | 1 |
| 220 | CLIS26100253 | RODRIGUEZQC.QA------- | 1 |
| 221 | 4326100122 | RODRÍGUEZNR.NA------- | 1 |
| 222 | CLIS26100462 | ROJASMM.MA------- | 1 |
| 223 | CLIS26100503 | ROJASTQ.TO------- | 1 |
| 224 | CLIS26100326 | ROLDANTC.TJ------- | 1 |
| 225 | 4326100119 | ROMEROMC.MJ------- | 2 |
| 226 | CLIS26100655 | ROMEROOG.OU------- | 1 |
| 227 | 4326100166 | ROQUELM.LA------- | 1 |
| 228 | CLIS25100794 | ROSALESLC.LA------- | 1 |
| 229 | CLIS26100451 | ROSALESKM.KA------- | 4 |
| 230 | 4326100257 | ROSALESPP.PA------- | 5 |
| 231 | CLIS26100365 | ROSASQC.QM------- | 2 |
| 232 | 4326100177 | ROSASPF.PD------- | 8 |
| 233 | 4326100185 | RUGERIOOL.OI------- | 5 |
| 234 | CLIS26100516 | RUVALCABAOG.OF------- | 8 |
| 235 | CLIS24300807 | SALAZAROI.OO------- | 2 |
| 236 | 4326100241 | SALDAÑAMG.ML------- | 1 |
| 237 | CLIS26100637 | SANCHEZTC.TM------- | 5 |
| 238 | 4326100231 | SÁNCHEZJD.JM------- | 1 |
| 239 | 4326100147 | SANCHEZRH.RM------- | 7 |
| 240 | CLIS25301060 | SANCHEZUN.UE------- | |
| 241 | CLIS26100602 | SANCHEZEP.EJ------- | 6 |
| 242 | CLIS24300748 | SANTIAGOFA.FA------- | 1 |
| 243 | 4326100123 | SANTOSIA.IK------- | 2 |
| 244 | CLIS26100521 | SANTOSNL.NB------- | 8 |
| 245 | CLIS26100578 | SEVILLAQA.QG------- | 4 |
| 246 | 4326100219 | SILVAGC.GJ------- | 1 |
| 247 | 4326100150 | SILVAOM.OM------- | 1 |
| 248 | CLIS25101057 | SIMUTAFC.FR------- | 7 |
| 249 | CLIS26100595 | SOLANOQL.QI------- | 1 |
| 250 | CLIS25100836 | SORIAKR.KM------- | 7 |
| 251 | 4323300028 | SOTARRIBAQE.QC------- | 1 |
| 252 | CLIS26100133 | TAPIAFS.FA------- | 3 |
| 253 | CLIS26100343 | TECOTLFB.FM------- | 1 |
| 254 | 4326100205 | TELLEZQM.QG------- | 1 |
| 255 | CLIS26100126 | TEUTLEKS.KD------- | 1 |
| 256 | CLIS26100372 | TLACHITC.TV------- | 1 |
| 257 | CLIS26100387 | TLAPAIT.IJ------- | 1 |
| 258 | 4326100149 | TOBONTP.TO------- | |
| 259 | 4326100158 | TORCUATOQS.QY------- | 1 |
| 260 | 4326100237 | TORRESIC.II------- | 1 |
| 261 | CLIS26100026 | TORRESFC.FJ------- | 1 |
| 262 | 4326100242 | TORRESRM.RM------- | 3 |
| 263 | 4326100169 | TORRESUM.UA------- | 1 |
| 264 | CLIS26100201 | TOXQUISX.SO------- | 1 |
| 265 | 4326100062 | TRINIDADQH.QP------- | 1 |
| 266 | CLIS26100198 | URBANOLT.LJ------- | 2 |
| 267 | 4326100132 | VALENCIAKT.KJ------- | 1 |
| 268 | CLIS26100263 | VARGASMA.MC------- | 2 |
| 269 | CLIS26100186 | VARGASKP.KF------- | 2 |
| 270 | CLIS24300858 | VAZQUEZKC.KL------- | 4 |
| 271 | CLIS26100187 | VÁZQUEZQC.QP------- | 1 |
| 272 | CLIS26100317 | VÁZQUEZJO.JL------- | 6 |
| 273 | CLIS23101195 | VELÁZQUEZMA.MA------- | |
| 274 | CLIS26100563 | VELÁZQUEZQS.QS------- | 1 |
| 275 | CLIS26100624 | VILLEGASSC.SL------- | 1 |
| 276 | CLIS26100626 | VILLEGASPC.PR------- | 1 |
| 277 | CLIS24300453 | XICOTENCATLIA.IJ------- | 2 |
| 278 | CLIS25301227 | ZAYAGOSGR.GL------- | 4 |
| 279 | 4326100108 | ZAYASQS.QK------- | 1 |
2026-04-14- 18-51-18