INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN - 001
Curso: | Periodo:PRIMAVERA 2026 (CELE UBICACIÓN)
Clave:CLIU000 | Materia:INGLÉS EXAMEN DE UBICACIÓN | Seccion:001
Profesor:LOPEZ ARELLANO SANDRA GUADALUPE
| No. | Matricula | Nombre | Calificación | | 1 | 4326100186 | AGUILARBC.BC------- | 1 |
| 2 | 4326100105 | AGUILARUL.US------- | 1 |
| 3 | 4326100197 | ALANIZSS.SD------- | 2 |
| 4 | 4326100226 | ALBUQUERQUEJR.JJ------- | 1 |
| 5 | 4326100175 | ALMARAZGM.GA------- | 6 |
| 6 | CLIS26100386 | AMADORMR.MC------- | 5 |
| 7 | CLIS26100581 | AMAROLM.LL------- | 1 |
| 8 | CLIS26100118 | ANTONIOUG.US------- | 6 |
| 9 | CLIS25300888 | AQUINOFR.FA------- | 1 |
| 10 | CLIS26100496 | ARCOSNP.NF------- | 1 |
| 11 | CLIS26100289 | ARENASEC.EZ------- | |
| 12 | 4326100141 | ARRAZOLAMM.MT------- | 2 |
| 13 | CLIS26100490 | ATENCOHM.HE------- | 1 |
| 14 | CLIS26100294 | AVALOSDM.DA------- | 4 |
| 15 | CLIS25300002 | AVELINOLF.LR------- | 1 |
| 16 | 4326100154 | AVELINOIR.IL------- | 6 |
| 17 | CLIS26100498 | AVILAER.EU------- | 4 |
| 18 | CLIS26100181 | BAÑUELOSLV.LL------- | 1 |
| 19 | 4326100182 | BARAJASDR.DS------- | 1 |
| 20 | CLIS26100377 | BARRADASTT.TF------- | 1 |
| 21 | 4326100148 | BARUCHCB.CA------- | 6 |
| 22 | CLIS26100506 | BAUTISTANB.NE------- | 1 |
| 23 | 4326100103 | BAUTISTAPN.PA------- | 1 |
| 24 | CLIS26100313 | BELLOGA.GA------- | 1 |
| 25 | CLIS25300990 | BELLOKD.KJ------- | 2 |
| 26 | 4323100481 | BERNABETC.TX------- | 2 |
| 27 | 4326100101 | CÁGALFE.FM------- | 4 |
| 28 | CLIS26100144 | CAHUANTZIBD.BS------- | 4 |
| 29 | CLIS26100956 | CALDERONBL.BJ------- | 1 |
| 30 | CLIS26100296 | CALIXTOTL.TM------- | 6 |
| 31 | CLIS25300457 | CALLEJAEC.EA------- | 8 |
| 32 | CLIS26100381 | CANOEH.EF------- | 1 |
| 33 | CLIS26100278 | CANTELR.LS------- | 2 |
| 34 | CLIS26100371 | CARBENTEUJ.UI------- | 1 |
| 35 | CLIS23100037 | CARBENTENJ.NJ------- | 1 |
| 36 | CLIS26100130 | CÁRCAMOFM.FE------- | 1 |
| 37 | 4326100137 | CARIÑODG.DE------- | 6 |
| 38 | 4326100209 | CARMONATV.TA------- | 3 |
| 39 | CLIS26100671 | CASARINLR.LG------- | 6 |
| 40 | CLIS26100203 | CASTAÑEDASG.SJ------- | 2 |
| 41 | 4326100107 | CASTILLARR.RA------- | 6 |
| 42 | CLIS26100323 | CASTILLOBB.BD------- | 1 |
| 43 | 4326100153 | CASTILLOCC.CO------- | 1 |
| 44 | CLIS26100472 | CASTILLOIL.IM------- | 1 |
| 45 | 4326100183 | CASTILLOPR.PL------- | 1 |
| 46 | CLIS26100631 | CASTROQL.QL------- | 1 |
| 47 | 4326100146 | CASTROMN.MO------- | 6 |
| 48 | CLIS26100543 | CERÓNFA.FA------- | 2 |
| 49 | CLIS25301133 | CÉSARRL.RJ------- | 2 |
| 50 | CLIS25100095 | CHACONDC.DV------- | 6 |
| 51 | CLIS26100108 | CHACONES.EJ------- | 1 |
| 52 | 4326100096 | CHAVARRIAMO.MA------- | 1 |
| 53 | 4326100214 | CHÁVEZUG.UM------- | 1 |
| 54 | 4326100234 | CHÁVEZLR.LI------- | 1 |
| 55 | CLIS26100682 | CHAVEZTT.TJ------- | 1 |
| 56 | 4321100192 | CIDKB.KI------- | 1 |
| 57 | CLIS26100555 | CONTRERASEG.EL------- | 1 |
| 58 | CLIS23300436 | CORDEROCM.CA------- | 2 |
| 59 | CLIS23300742 | CORONALJ.LJ------- | |
| 60 | CLIS25300367 | CORTESLN.LJ------- | 1 |
| 61 | 4322100409 | CORTESCR.CK------- | 1 |
| 62 | CLIS25100806 | COTORF.RF------- | 2 |
| 63 | 4324200307 | CRUZLC.LY------- | 6 |
| 64 | 4326100142 | CRUZBJ.BA------- | 2 |
| 65 | 4326100157 | CRUZJV.JN------- | 1 |
| 66 | 4326100116 | CUATLAYOTLIM.IL------- | 1 |
| 67 | 4326100255 | CUELLARNC.NF------- | 7 |
| 68 | 4326100109 | DIAZIR.IM------- | 1 |
| 69 | 4326100115 | DIYARZAHG.HJ------- | 4 |
| 70 | CLIS26100601 | DOMINGUEZCA.CD------- | 5 |
| 71 | 4326100131 | DOMÍNGUEZQA.QJ------- | 1 |
| 72 | CLIS26100009 | DOMÍNGUEZSD.SJ------- | 4 |
| 73 | 4326100113 | DOMINGUEZRR.RL------- | 4 |
| 74 | 4325300176 | DOMÍNGUEZSR.SX------- | 4 |
| 75 | CLIS26100137 | EDUARDORV.RD------- | 6 |
| 76 | CLIS26100459 | FLORESMA.MJ------- | 1 |
| 77 | CLIS26100600 | FLORESOB.OA------- | 7 |
| 78 | 4326100129 | FLORESDR.DA------- | 6 |
| 79 | 4326100134 | FLORESTZ.TD------- | 1 |
| 80 | CLIS26100591 | FLORESIZ.IP------- | 1 |
| 81 | CLIS26100537 | FRANCISCOCB.CÚ------- | 1 |
| 82 | 4326100238 | FRANCONR.NÁ------- | 1 |
| 83 | 4326100180 | FRANCOQT.QM------- | 6 |
| 84 | CLIS26100533 | FUENTESPH.PH------- | 4 |
| 85 | CLIS26100205 | GALINDOJG.JC------- | 4 |
| 86 | CLIS24300050 | GALINDOEM.EA------- | 1 |
| 87 | CLIS26100579 | GARCÍACB.CD------- | 1 |
| 88 | CLIS26100623 | GARCÍABG.BA------- | 3 |
| 89 | 4326100225 | GARCÍAFH.FV------- | 2 |
| 90 | 4324300127 | GARCÍAFL.FM------- | |
| 91 | 4326100124 | GARCÍAUL.UR------- | 6 |
| 92 | CLIS26100204 | GARCÍAMR.MR------- | 6 |
| 93 | 4324200204 | GARCIAUZ.US------- | 2 |
| 94 | CLIS25300685 | GARRIDOHO.HJ------- | 4 |
| 95 | 4326100189 | GARRIDOOT.OA------- | 1 |
| 96 | CLIS26100085 | GAYOSSOGM.GO------- | 2 |
| 97 | 4326100244 | GAYOSSOPV.PA------- | 1 |
| 98 | 4326100188 | GILMG.MM------- | 2 |
| 99 | 4326100055 | GÓMEZTP.TÚ------- | 1 |
| 100 | 4326100112 | GONZAGAOM.OJ------- | 1 |
| 101 | 4326100230 | GONZALEZIA.IV------- | 4 |
| 102 | 4326100098 | GONZÁLEZFB.FM------- | 1 |
| 103 | 4326100228 | GONZÁLEZGC.GJ------- | 1 |
| 104 | 4326100120 | GONZALEZLL.LM------- | 2 |
| 105 | CLIS26100282 | GONZALEZTM.TM------- | 6 |
| 106 | 4324100256 | GONZALEZIM.IO------- | 1 |
| 107 | 4326100139 | GUERRALV.LA------- | 6 |
| 108 | 4326100145 | GUERRANV.NJ------- | 2 |
| 109 | 4326100161 | GUILLÉNUS.UM------- | 1 |
| 110 | CLIS26100293 | HERNÁNDEZKA.KA------- | 1 |
| 111 | CLIS26100256 | HERNÁNDEZIH.IB------- | 1 |
| 112 | CLIS26100561 | HERNÁNDEZFL.FA------- | 1 |
| 113 | CLIS26100288 | HERNÁNDEZHM.HL------- | 1 |
| 114 | CLIS26100306 | HERNANDEZSR.SE------- | 1 |
| 115 | 4326100019 | HERNÁNDEZIV.IJ------- | 4 |
| 116 | 4326100094 | HERREJONSV.SJ------- | 4 |
| 117 | 4326100198 | HUERTAIL.ID------- | 4 |
| 118 | 4326100163 | HUERTAMR.MB------- | 1 |
| 119 | CLIS26100023 | HUITZITLRR.RZ------- | 1 |
| 120 | 4326100160 | IÑIGUEZIP.IE------- | 1 |
| 121 | CLIS26100376 | IÑIGUEZHP.HS------- | 2 |
| 122 | 4326100016 | ISLASOC.OC------- | 4 |
| 123 | CLIS26100568 | ITURBIDECR.CK------- | 1 |
| 124 | 4326100247 | JIMÉNEZBC.BS------- | 2 |
| 125 | CLIS25300656 | JIMÉNEZRE.RL------- | 2 |
| 126 | CLIS24100874 | JUÁREZGT.GF------- | 1 |
| 127 | 4326100227 | LEONORHP.HE------- | 1 |
| 128 | CLIS26100394 | LOBATOOC.OL------- | 4 |
| 129 | CLIS26100117 | LÓPEZSF.SD------- | 6 |
| 130 | 4324200258 | LOPEZNQ.NH------- | 1 |
| 131 | CLIS26100237 | LOPEZQR.QJ------- | 1 |
| 132 | CLIS24300964 | LÓPEZBT.BB------- | 2 |
| 133 | CLIS26100527 | LUNABM.BM------- | 1 |
| 134 | 4326100222 | LUNAMR.MM------- | 1 |
| 135 | 4326100093 | LUNAIT.IM------- | 4 |
| 136 | CLIS26100209 | MACEDAML.MA------- | 1 |
| 137 | 4326100224 | MARINOBM.BD------- | 1 |
| 138 | CLIS26100337 | MÁRQUEZJM.JP------- | 2 |
| 139 | CLIS26100640 | MÁRQUEZLP.LH------- | 1 |
| 140 | 4326100250 | MÁRQUEZOP.ON------- | 1 |
| 141 | CLIS26100649 | MARTAGÓNNA.NA------- | 7 |
| 142 | 4324100312 | MARTÍNEZRA.RP------- | 1 |
| 143 | 4326100253 | MARTÍNEZEP.EA------- | 1 |
| 144 | CLIS26100390 | MARTINEZNR.NA------- | 1 |
| 145 | CLIS26100569 | MARTÍNEZES.EA------- | 1 |
| 146 | CLIS26100331 | MARTINEZNS.NM------- | 2 |
| 147 | 4326100249 | MARTÍNEZNT.NK------- | 1 |
| 148 | 4326100254 | MARTINEZFV.FO------- | 1 |
| 149 | 4326100190 | MAYAKS.KA------- | 1 |
| 150 | 4321200128 | MEJÍAEM.EJ------- | 6 |
| 151 | 4321300118 | MELENDEZIC.IA------- | 1 |
| 152 | 4320200124 | MENDEZTA.TU------- | |
| 153 | CLIS26100136 | MENDEZJC.JA------- | 1 |
| 154 | 4326100191 | MÉNDEZEG.EE------- | 1 |
| 155 | 4326100239 | MÉNDEZDM.DC------- | 1 |
| 156 | 4326100092 | MÉNDEZRS.RK------- | 4 |
| 157 | CLIS24300864 | MENDOZATF.TG------- | 2 |
| 158 | CLIS24300343 | MENDOZASS.SJ------- | 1 |
| 159 | 4323100264 | MERABM.BA------- | |
| 160 | CLIS26100238 | MERCHANTIA.IM------- | 1 |
| 161 | CLIS26100660 | MESTIZACE.CS------- | 1 |
| 162 | CLIS25301193 | MEZACC.CD------- | 2 |
| 163 | 4326100088 | MILLANSS.SJ------- | 6 |
| 164 | CLIS25300568 | MOMPINJB.JM------- | 2 |
| 165 | CLIS26100475 | MONTESINOSJO.JE------- | 4 |
| 166 | 4326100090 | MORAMZ.ME------- | 4 |
| 167 | 4326100236 | MORALESJA.JB------- | 1 |
| 168 | 4326100245 | MORALESED.EB------- | 4 |
| 169 | 4326100143 | MORANTR.TD------- | 2 |
| 170 | 4323200399 | MORÁNKS.KM------- | 2 |
| 171 | CLIS25300469 | MORENOKJ.KM------- | 5 |
| 172 | CLIS25301226 | MORENODL.DS------- | 1 |
| 173 | 4326100152 | MORENOIT.IP------- | 1 |
| 174 | CLIS26100355 | MUÑOZUG.UI------- | 1 |
| 175 | CLIS26100290 | NAVANG.NX------- | 3 |
| 176 | 4326100217 | NAVALM.LB------- | |
| 177 | CLIS25301194 | NAVAEO.EY------- | 1 |
| 178 | CLIS26100457 | NERIUO.UA------- | |
| 179 | CLIS26100707 | NETZAHUALQC.QM------- | 6 |
| 180 | 4326100159 | NOLASCODR.DD------- | 4 |
| 181 | CLIS26100452 | NOLAZCOSO.SZ------- | 1 |
| 182 | 4325300160 | NUNEZUA.UR------- | 1 |
| 183 | CLIS26100559 | NÚÑEZSP.SV------- | 2 |
| 184 | CLIS26100271 | OCAÑALN.LE------- | 1 |
| 185 | CLIS26100554 | OLEAIV.ID------- | 2 |
| 186 | 4326100100 | ORTIZBA.BK------- | 1 |
| 187 | 4326100010 | ORTIZMP.MK------- | 2 |
| 188 | CLIS26100195 | PARADAFM.FD------- | 1 |
| 189 | CLIS26100250 | PEDRAZABF.BG------- | 1 |
| 190 | CLIS26100683 | PEÑAKF.KR------- | 1 |
| 191 | 4326100171 | PERALTAFM.FV------- | 1 |
| 192 | CLIS26100542 | PEREZQA.QS------- | 2 |
| 193 | CLIS23100663 | PEREZID.IV------- | 1 |
| 194 | 4326100223 | PEREZSF.SM------- | 1 |
| 195 | 4326100215 | PÉREZJF.JD------- | 1 |
| 196 | CLIS26100429 | PÉREZHG.HJ------- | 1 |
| 197 | CLIS26100729 | PÉREZEG.ES------- | 2 |
| 198 | CLIS24300766 | PÉREZMH.MJ------- | |
| 199 | 4322100269 | PÉREZNL.NA------- | 5 |
| 200 | 4326100229 | PÉREZGL.GM------- | 1 |
| 201 | 4326100164 | PÉREZHM.HA------- | 1 |
| 202 | CLIS26100281 | PEREZEP.EJ------- | 1 |
| 203 | 4326100168 | PÉREZBP.BM------- | 1 |
| 204 | 4320200866 | PÉREZFR.FK------- | 6 |
| 205 | 4326100127 | PONCEJF.JR------- | 4 |
| 206 | CLIS26100500 | PONCEQS.QC------- | 1 |
| 207 | 4326100218 | POZOSTU.TC------- | 1 |
| 208 | 4326100097 | PSALTIDISDR.DG------- | 1 |
| 209 | 4326100104 | RAMÍREZUG.UM------- | 4 |
| 210 | 4324100353 | RAMÍREZHM.HI------- | 4 |
| 211 | CLIS25300290 | RAMOSIT.IA------- | 2 |
| 212 | CLIS26100621 | REYESOL.OM------- | 1 |
| 213 | 4326100099 | REYESDP.DA------- | 1 |
| 214 | 4326100252 | REYESCT.CM------- | 2 |
| 215 | CLIS26100196 | RIOSEM.EV------- | 1 |
| 216 | CLIS25100410 | RIVERAMJ.MJ------- | 4 |
| 217 | CLIS26100584 | RODRIGUEZSB.SP------- | |
| 218 | CLIS23100851 | RODRÍGUEZSB.SL------- | 1 |
| 219 | CLIS23100835 | RODRÍGUEZGB.GP------- | 1 |
| 220 | CLIS26100253 | RODRIGUEZCC.CA------- | 1 |
| 221 | 4326100122 | RODRÍGUEZHR.HA------- | 1 |
| 222 | CLIS26100462 | ROJASBM.BA------- | 1 |
| 223 | CLIS26100503 | ROJASFQ.FO------- | 1 |
| 224 | CLIS26100326 | ROLDANBC.BJ------- | 1 |
| 225 | 4326100119 | ROMEROPC.PJ------- | 2 |
| 226 | CLIS26100655 | ROMEROPG.PU------- | 1 |
| 227 | 4326100166 | ROQUESM.SA------- | 1 |
| 228 | CLIS25100794 | ROSALESGC.GA------- | 1 |
| 229 | CLIS26100451 | ROSALESOM.OA------- | 4 |
| 230 | 4326100257 | ROSALESQP.QA------- | 5 |
| 231 | CLIS26100365 | ROSASTC.TM------- | 2 |
| 232 | 4326100177 | ROSASBF.BD------- | 8 |
| 233 | 4326100185 | RUGERIOKL.KI------- | 5 |
| 234 | CLIS26100516 | RUVALCABAJG.JF------- | 8 |
| 235 | CLIS24300807 | SALAZARFI.FO------- | 2 |
| 236 | 4326100241 | SALDAÑACG.CL------- | 1 |
| 237 | CLIS26100637 | SANCHEZJC.JM------- | 5 |
| 238 | 4326100231 | SÁNCHEZLD.LM------- | 1 |
| 239 | 4326100147 | SANCHEZCH.CM------- | 7 |
| 240 | CLIS25301060 | SANCHEZCN.CE------- | |
| 241 | CLIS26100602 | SANCHEZEP.EJ------- | 6 |
| 242 | CLIS24300748 | SANTIAGOSA.SA------- | 1 |
| 243 | 4326100123 | SANTOSJA.JK------- | 2 |
| 244 | CLIS26100521 | SANTOSBL.BB------- | 8 |
| 245 | CLIS26100578 | SEVILLABA.BG------- | 4 |
| 246 | 4326100219 | SILVAIC.IJ------- | 1 |
| 247 | 4326100150 | SILVABM.BM------- | 1 |
| 248 | CLIS25101057 | SIMUTAEC.ER------- | 7 |
| 249 | CLIS26100595 | SOLANOGL.GI------- | 1 |
| 250 | CLIS25100836 | SORIASR.SM------- | 7 |
| 251 | 4323300028 | SOTARRIBAJE.JC------- | 1 |
| 252 | CLIS26100133 | TAPIASS.SA------- | 3 |
| 253 | CLIS26100343 | TECOTLQB.QM------- | 1 |
| 254 | 4326100205 | TELLEZEM.EG------- | 1 |
| 255 | CLIS26100126 | TEUTLEHS.HD------- | 1 |
| 256 | CLIS26100372 | TLACHIPC.PV------- | 1 |
| 257 | CLIS26100387 | TLAPAOT.OJ------- | 1 |
| 258 | 4326100149 | TOBONMP.MO------- | |
| 259 | 4326100158 | TORCUATOKS.KY------- | 1 |
| 260 | 4326100237 | TORRESSC.SI------- | 1 |
| 261 | CLIS26100026 | TORRESHC.HJ------- | 1 |
| 262 | 4326100242 | TORRESLM.LM------- | 3 |
| 263 | 4326100169 | TORRESNM.NA------- | 1 |
| 264 | CLIS26100201 | TOXQUIDX.DO------- | 1 |
| 265 | 4326100062 | TRINIDADTH.TP------- | 1 |
| 266 | CLIS26100198 | URBANONT.NJ------- | 2 |
| 267 | 4326100132 | VALENCIABT.BJ------- | 1 |
| 268 | CLIS26100263 | VARGASDA.DC------- | 2 |
| 269 | CLIS26100186 | VARGASHP.HF------- | 2 |
| 270 | CLIS24300858 | VAZQUEZRC.RL------- | 4 |
| 271 | CLIS26100187 | VÁZQUEZBC.BP------- | 1 |
| 272 | CLIS26100317 | VÁZQUEZMO.ML------- | 6 |
| 273 | CLIS23101195 | VELÁZQUEZJA.JA------- | |
| 274 | CLIS26100563 | VELÁZQUEZKS.KS------- | 1 |
| 275 | CLIS26100624 | VILLEGASQC.QL------- | 1 |
| 276 | CLIS26100626 | VILLEGASRC.RR------- | 1 |
| 277 | CLIS24300453 | XICOTENCATLDA.DJ------- | 2 |
| 278 | CLIS25301227 | ZAYAGOSRR.RL------- | 4 |
| 279 | 4326100108 | ZAYASKS.KK------- | 1 |
2026-02-10- 17-58-59